Goedkoper bellen naar Oost Timor (landcode: +670) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Oost Timor belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
Valt het bellen binnen jouw minutenbundel, dan staat er € 0,00 in de vergelijker.
Als er een beperking op zit, staat het aantal minuten dat je kunt bellen in de pakketnaam.
Is de minutenbundel op? Of heb je geen bundel? Dan betaal je maximaal € 0,23 per minuut.
provider | pakket |
basis starttarief |
vast per minuut |
mobiel per minuut |
sms per bericht |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prepaid | € 0,05 | € 1,40 | € 1,60 | € 0,49 | € 0,00 | |
|
Abonnement | € 0,00 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,25 | v.a. € 0,00 | |
Unknown | € 0,00 | ||||||
3000 MB/min/sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
5000 MB/min/sms 2 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
3000 MB/min/sms 1 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
5000 MB/min/sms 1 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
10000 MB/min/sms 2 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
3000 MB/min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | |||||
10000 MB/min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
5000 MB/min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | |||||
15000 MB/min/sms 2 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
10000 MB/min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | |||||
15000 MB/min/sms 1 jaar | € 12,00 | bekijk | |||||
15000 MB/min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | |||||
|
Prepaid/Slim Only | € 0,07 | € 1,78 | € 1,78 | € 0,12 | v.a. € 0,00 | |
Prepaid | € 0,00 | ||||||
Slim Only | € 0,00 | ||||||
Slim Only Combideal 6,00 | € 6,00 | ||||||
Slim Only Combideal 8,00 | € 8,00 | ||||||
Slim Only Combideal 9,99 | € 9,99 | ||||||
Slim Only Combideal 12,50 | € 12,50 | ||||||
Slim Only Combideal 15,00 | € 15,00 | ||||||
Slim Only Combideal 20,00 | € 20,00 | ||||||
![]() |
Hello - buiten bundel | € 0,00 | € 1,88 | € 1,88 | € 0,29 | v.a. € 14,00 | |
2 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
2 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
2 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 16,50 | bekijk | |||||
2 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
10 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
10 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
10 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
10 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
15 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
15 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
15 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
15 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 23,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | |||||
![]() |
Prepaid | € 0,00 | € 1,88 | € 1,88 | € 0,29 | € 0,00 | bekijk |
|
Prepaid | € 0,23 | € 2,02 | € 2,02 | € 0,26 | € 0,00 | |
|
One | € 0,15 | € 2,02 | € 2,02 | € 0,26 | € 10,00 | |
|
Prepaid | € 0,23 | € 2,02 | € 2,02 | € 0,21 | € 0,00 | |
|
Abonnement | € 0,00 | € 2,25 | € 2,25 | € 0,75 | v.a. € 6,50 | |
200 min of sms 2 jaar | € 6,50 | bekijk | |||||
200 min of sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min of sms + 2000 MB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min of sms + 2000 MB 1 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min of sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms + 2000 MB 2 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
200 min of sms + 2000 MB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms + 2000 MB 1 jaar | € 10,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms + 2000 MB maandelijks opzegbaar | € 11,50 | bekijk | |||||
|
Abonnement | € 0,00 | € 2,25 | € 2,25 | € 0,75 | v.a. € 3,50 | |
500 MB 2 jaar | € 3,50 | bekijk | |||||
500 MB 1 jaar | € 4,50 | bekijk | |||||
2 GB 2 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
2 GB 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
5 GB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
5 GB 1 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
15 GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
10 GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
15 GB 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
10 GB 1 jaar | € 11,00 | bekijk |