Wil je weten wat de kosten zijn om te bellen in het Verenigd Koninkrijk?
Goedkoop bellen in Verenigd Koninkrijk (landcode: +44) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Verenigd Koninkrijk, via een mobiele aansluiting.
Bijzonder fenomeen - In de EU-lidstaten kun je jouw bundeltegoed gebruiken, of je betaalt hetzelfde tarief als in Nederland. Er kan wel een 'fair use policy' van toepassing zijn. Dat soort informatie vind je bij het pakket zelf. Ondanks de Brexit rekenen alle aanbieders nog met deze tarieven.
| provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Prepaid: EU zonder bundel | € 0,15 | € 0,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,30 | € 0,00 | bekijk |
|
|
Prepaid | € 0,15 | € 0,30 | € 0,00 | € 0,27 | € 0,26 | € 0,00 | |
|
|
Buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,15 | € 0,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,31 | v.a. € 4,50 | |
| 5 GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 4,50 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 5,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 5,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 5,50 | bekijk | ||||||
| 18 GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 5,75 | bekijk | ||||||
| 18 GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min + 500 sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min + 500 sms 1 jaar | € 7,25 | bekijk | ||||||
| 60 GB en onbeperkt min + 500 sms 2 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 60 GB en onbeperkt min + 500 sms 1 jaar | € 8,75 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid | € 0,15 | € 0,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,10 | € 0,00 | bekijk |
|
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,15 | € 0,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,23 | v.a. € 3,50 | |
| 400 min/sms 2 jaar | € 3,50 | bekijk | ||||||
| 400 min/sms 1 jaar | € 4,50 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,50 | bekijk | ||||||
| 400 min/sms maandelijks opzegbaar | € 5,50 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 5,50 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 6,50 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 400 min/sms 2 jaar | € 7,25 | bekijk | ||||||
| 6 GB en 400 min/sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 400 min/sms 2 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 400 min/sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 400 min/sms 2 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 6 GB en 400 min/sms 1 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 6 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 400 min/sms 1 jaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 400 min/sms 2 jaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 400 min/sms 1 jaar | € 9,25 | bekijk | ||||||
| 40 GB en 400 min/sms 2 jaar | € 9,25 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 9,25 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,25 | bekijk | ||||||
| 6 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
| 6 GB en 400 min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 400 min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 400 min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 40 GB en 400 min/sms 1 jaar | € 10,25 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,25 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 10,25 | bekijk | ||||||
| 6 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 400 min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,25 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 400 min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 400 min/sms maandelijks opzegbaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
| 40 GB en 400 min/sms maandelijks opzegbaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 18,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid | € 0,19 | € 0,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,15 | € 0,00 | |
|
|
Abonnement buiten EU of bundel
EU - Je krijgt 200 MB voor € 2,00
|
€ 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 15,00 | |
| 3 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
| 3 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 24,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start 2 jaar | € 25,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 25,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start 1 jaar | € 26,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 2 jaar | € 30,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 1 jaar | € 31,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Max 2 jaar | € 43,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Max 1 jaar | € 44,50 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid en Slim Only | - | € 0,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,36 | v.a. € 0,00 | |
| Slim Only | € 0,00 | |||||||
| Prepaid | € 0,00 | |||||||
|
|
Buiten de bundel
Alleen mogelijk met Extra Tegoed
|
- | € 0,30 | € 0,30 | € 0,00 | € 0,30 | v.a. € 5,65 | |
| 5 GB en 200 min/sms 2 jaar | € 5,65 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 200 min/sms 2 jaar | € 6,44 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 200 min/sms 1 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,83 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 200 min/sms 1 jaar | € 7,58 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,63 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 200 min/sms 2 jaar | € 8,02 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,83 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 9,21 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 200 min/sms 1 jaar | € 9,25 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,50 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,50 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 15,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited 2 jaar | € 15,94 | bekijk | ||||||
| Unlimited 1 jaar | € 17,58 | bekijk | ||||||
| Unlimited maandelijks opzegbaar | € 24,00 | bekijk | ||||||
|
Abonnement buiten EU of bundel
Buiten EU maximaal 250 MB (keuzeoptie MB-bundel)
|
- | € 0,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,25 | v.a. € 14,00 | |
| 2 GB en 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
| 2 GB en 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 120 min/sms 2 jaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
| 2 GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
| 2 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 120 min/sms 1 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
| 2 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 120 min/sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 19,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 19,00 | bekijk | ||||||
| 2 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 19,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 120 min/sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 21,50 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 23,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start 2 jaar | € 25,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start 1 jaar | € 26,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start maandelijks opzegbaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Basis 2 jaar | € 30,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Basis 1 jaar | € 31,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Basis maandelijks opzegbaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Snelst 2 jaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Snelst 1 jaar | € 36,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Snelst maandelijks opzegbaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 1 jaar | �� 38,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus maandelijks opzegbaar | € 40,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Premium maandelijks opzegbaar | € 52,00 | bekijk | ||||||