Goedkoop bellen in Verenigde Staten (landcode: +1) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Verenigde Staten. Als er een kortingsbundel beschikbaar is dan vermelden we dat bij het pakket.
provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hello buiten EU of bundel
Buiten EU maximaal 250 MB (keuzeoptie MB-bundel)
|
€ 0,04 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,00 | € 1,50 | v.a. € 14,00 | |
2 GB en 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
2 GB en 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
2 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
2 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
10 GB en 120 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
10 GB en 120 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
20 GB en 120 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
20 GB en 120 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
20 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,50 | bekijk | ||||||
20 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 23,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Start 2 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Start 1 jaar | € 28,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Snelst 2 jaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Snelst 1 jaar | € 38,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | ||||||
|
Prepaid One | € 0,10 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,15 | € 0,30 | € 10,00 | |
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,10 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,15 | € 0,30 | v.a. € 3,75 | |
1GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 3,75 | bekijk | ||||||
1GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 4,58 | bekijk | ||||||
1GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
5GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 6,56 | bekijk | ||||||
5GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 7,33 | bekijk | ||||||
10GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
10GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
5GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
15GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 9,38 | bekijk | ||||||
20GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 9,63 | bekijk | ||||||
10GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
15GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 10,08 | bekijk | ||||||
20GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
15GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
20GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
25GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 13,13 | bekijk | ||||||
25GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 14,67 | bekijk | ||||||
25GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
35GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
35GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 19,25 | bekijk | ||||||
45GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 21,88 | bekijk | ||||||
35GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
45GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 23,83 | bekijk | ||||||
45GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | ||||||
|
Prepaid | € 0,20 | € 0,30 | € 0,60 | € 0,27 | € 0,60 | € 0,00 | |
|
Buiten de bundel | € 0,35 | € 0,35 | € 0,54 | € 0,00 | € 0,96 | v.a. € 3,75 | |
1GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 3,75 | bekijk | ||||||
5GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,88 | bekijk | ||||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,25 | bekijk | ||||||
1GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
18GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
5GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
30GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
18GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
40GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 10,50 | bekijk | ||||||
30GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
40GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
|
Prepaid | € 0,36 | € 0,57 | € 0,30 | € 0,00 | € 0,95 | € 0,00 | |
|
Buiten EU of bundel | € 2,50 | € 0,51 | € 0,76 | € 0,00 | € 1,27 | v.a. € 6,50 | |
200 min/sms 2 jaar | € 6,50 | bekijk | ||||||
200 min/sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | ||||||
|
Buiten de bundel
Alleen mogelijk met Extra Tegoed
|
€ 2,50 | € 0,50 | € 0,80 | € 0,00 | € 2,00 | v.a. € 5,69 | |
3GB en 200 min/sms 2 jaar | € 5,69 | |||||||
3GB en 200 min/sms 1 jaar | € 6,56 | |||||||
10GB en 200 min/sms 2 jaar | € 7,44 | |||||||
10GB en 200 min/sms 1 jaar | € 8,31 | |||||||
15GB en 200 min/sms 2 jaar | € 9,19 | |||||||
15GB en 200 min/sms 1 jaar | € 10,06 | |||||||
3GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | |||||||
20GB en 200 min/sms 2 jaar | € 10,94 | |||||||
20GB en 200 min/sms 1 jaar | € 11,81 | |||||||
10GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,50 | |||||||
15GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,50 | |||||||
20GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | |||||||
Onbeperkt 2 jaar | € 17,50 | |||||||
Onbeperkt 1 jaar | € 18,38 | |||||||
Onbeperkt maandelijks opzegbaar | € 24,00 | |||||||
|
Prepaid: buiten EU | € 2,50 | € 0,77 | € 1,28 | € 0,00 | € 1,78 | € 0,00 | bekijk |
|
Abonnement buiten EU of bundel
Internetsnelheid naar beneden in EU
|
€ 2,50 | € 0,30 | € 1,00 | € 0,00 | € 2,00 | v.a. € 14,00 | |
150 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
150 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
8GB en 150 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
8GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
8GB en 150 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
8GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | ||||||
8GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
15GB en 150 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
15GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
15GB en 150 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
8GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
15GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
15GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 22,50 | bekijk | ||||||
15 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 23,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en 150 min/sms 2 jaar | € 26,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en 150 min/sms 1 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 28,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 29,00 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 30,00 | bekijk | ||||||
Unlimited400 en 150 min/sms 2 jaar | € 31,50 | bekijk | ||||||
Unlimited400 en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
Unlimited400 en 150 min/sms 1 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
Unlimited400 en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
Unlimited400 en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 34,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited en 150 min/sms 2 jaar | € 34,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited en 150 min/sms 1 jaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
Unlimited400 en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 36,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 36,50 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited+ en 150 min/sms 2 jaar | € 39,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited+ en 150 min/sms 1 jaar | € 40,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited+ en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 40,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited+ en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 41,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited+ en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 41,50 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited+ en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 42,50 | bekijk |