Goedkoop bellen in Verenigde Staten (landcode: +1) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Verenigde Staten. Als er een kortingsbundel beschikbaar is dan vermelden we dat bij het pakket.
| provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Buiten EU of bundel | € 0,02 | € 0,31 | € 0,50 | € 0,00 | € 0,50 | v.a. € 7,50 | |
| 200 min/sms + 10 GB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
| 200 min/sms + 10 GB 1 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 200 min/sms + 10 GB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms + 10 GB 2 jaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms + 10 GB 1 jaar | € 10,50 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms + 10 GB maandelijks opzegbaar | € 11,50 | bekijk | ||||||
|
Abonnement buiten EU of bundel
Buiten EU maximaal 250 MB (keuzeoptie MB-bundel)
|
€ 0,04 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,00 | € 1,50 | v.a. € 14,00 | |
| 2 GB en 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
| 2 GB en 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
| 2 GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
| 2 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
| 2 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 120 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 120 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 120 min/sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
| 2 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 19,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 120 min/sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 22,50 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 23,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start 2 jaar | € 25,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start 1 jaar | € 26,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start maandelijks opzegbaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Basis maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Snelst 2 jaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Snelst 1 jaar | € 38,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus maandelijks opzegbaar | € 40,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Snelst maandelijks opzegbaar | € 40,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Premium maandelijks opzegbaar | € 52,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid One | € 0,10 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,15 | € 0,30 | € 10,00 | |
|
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,10 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,15 | € 0,30 | v.a. € 3,50 | |
| 1 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 3,50 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,50 | bekijk | ||||||
| 1 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 4,58 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 5,58 | bekijk | ||||||
| 1 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 6,13 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,13 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 7,33 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,33 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 8,75 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,25 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 9,75 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 10,08 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,08 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
| 45 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 21,88 | bekijk | ||||||
| 45 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,88 | bekijk | ||||||
| 45 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 23,83 | bekijk | ||||||
| 45 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 24,83 | bekijk | ||||||
| 45 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | ||||||
| 45 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 28,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid | € 0,20 | € 0,30 | € 0,60 | € 0,27 | € 0,60 | € 0,00 | |
|
|
Buiten de bundel | € 0,35 | € 0,35 | € 0,54 | € 0,00 | € 0,96 | v.a. € 4,50 | |
| 5 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,00 | bekijk | ||||||
| 25 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,75 | bekijk | ||||||
| 45 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 55 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
| 75 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 25 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 45 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 55 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 75 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid | € 0,36 | € 0,57 | € 0,30 | € 0,00 | € 0,95 | € 0,00 | |
|
|
Buiten de bundel
Alleen mogelijk met Extra Tegoed
|
€ 2,50 | € 0,50 | € 0,80 | € 0,00 | € 2,00 | v.a. € 6,56 | |
| 3 GB en 200 min/sms 2 jaar | € 6,56 | |||||||
| 3 GB en 200 min/sms 1 jaar | € 7,44 | |||||||
| 10 GB en 200 min/sms 2 jaar | € 7,44 | |||||||
| 10 GB en 200 min/sms 1 jaar | € 8,31 | |||||||
| 15 GB en 200 min/sms 2 jaar | € 8,31 | |||||||
| 20 GB en 200 min/sms 2 jaar | € 9,19 | |||||||
| 15 GB en 200 min/sms 1 jaar | € 9,19 | |||||||
| 20 GB en 200 min/sms 1 jaar | € 10,06 | |||||||
| 3 GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,50 | |||||||
| 10 GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,50 | |||||||
| 15 GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,50 | |||||||
| 20 GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,50 | |||||||
| Unlimited 2 jaar | € 17,50 | |||||||
| Unlimited 1 jaar | € 18,38 | |||||||
| Unlimited maandelijks opzegbaar | € 24,00 | |||||||
|
|
Prepaid: buiten EU | € 2,50 | € 0,77 | € 1,28 | € 0,00 | € 1,75 | € 0,00 | bekijk |
|
|
Abonnement buiten EU of bundel
Internetsnelheid naar beneden in EU
|
€ 2,50 | € 0,30 | € 1,00 | € 0,00 | € 2,00 | v.a. € 15,00 | |
| 150 min/sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
| 150 min/sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
| 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 150 min/sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 150 min/sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 19,50 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 150 min/sms 2 jaar | € 20,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 20,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 21,50 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 150 min/sms 1 jaar | € 21,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 22,50 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 23,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 24,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited50 2 jaar | € 28,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited50 1 jaar | € 29,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited50 maandelijks opzegbaar | € 30,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited400 2 jaar | € 31,50 | bekijk | ||||||
| SuperUnlimited 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited400 1 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
| SuperUnlimited 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited400 maandelijks opzegbaar | € 34,00 | bekijk | ||||||
| SuperUnlimited maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
| SuperUnlimited+ 2 jaar | € 40,00 | bekijk | ||||||
| SuperUnlimited+ 1 jaar | € 41,00 | bekijk | ||||||
| SuperUnlimited+ maandelijks opzegbaar | € 42,50 | bekijk | ||||||