Goedkoop bellen in Verenigde Staten (landcode: +1) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Verenigde Staten, via een mobiele aansluiting.
In EU-lidstaten kun je jouw bundeltegoed gebruiken, of je betaalt hetzelfde tarief als in Nederland. Er kan een 'fair use policy' van toepassing zijn. Dat soort informatie vind je bij het pakket zelf.
provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abonnement - binnen de bundel | € 0,50 | € 0,35 | € 0,54 | € 0,00 | € 0,96 | v.a. € 4,50 | |
500 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,50 | bekijk | ||||||
500 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
3000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
7000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
12000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
3000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
7000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
12000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
20000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 12,50 | bekijk | ||||||
20000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
|
Abonnement - buiten de bundel | € 0,50 | € 0,35 | € 0,54 | € 0,00 | € 0,96 | v.a. € 4,50 | |
500 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,50 | bekijk | ||||||
500 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
3000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
7000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
12000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
3000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
7000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
12000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
20000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 12,50 | bekijk | ||||||
20000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
|
Abonnement buiten de bundel
Alleen mogelijk met Extra Tegoed
|
€ 1,99 | € 0,29 | € 0,49 | € 0,05 | € 0,99 | v.a. € 13,75 | |
Basis 2 jaar | € 13,75 | bekijk | ||||||
Basis 1 jaar | € 14,67 | bekijk | ||||||
Basis maandelijks opzegbaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt 2 jaar | € 18,33 | bekijk | ||||||
Onbeperkt 1 jaar | € 19,25 | bekijk | ||||||
Onbeperkt maandelijks opzegbaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
|
Buiten EU of bundel | € 2,50 | € 0,51 | € 0,76 | € 0,00 | € 1,27 | v.a. € 6,50 | |
200 min of sms 2 jaar | € 6,50 | bekijk | ||||||
200 min of sms + 2000 MB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
200 min of sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
200 min of sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
200 min of sms + 2000 MB 1 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms + 2000 MB 2 jaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
200 min of sms + 2000 MB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms + 2000 MB 1 jaar | € 10,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms + 2000 MB maandelijks opzegbaar | € 11,50 | bekijk | ||||||
|
Prepaid: buiten EU | € 2,50 | € 0,77 | € 1,28 | € 0,00 | € 1,78 | € 0,00 | bekijk |
|
Abonnement buiten EU of bundel
Internetsnelheid naar beneden in EU
|
€ 2,50 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,00 | € 1,25 | v.a. € 14,00 | |
150 min of sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
150 min of sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
0 GB en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
0 GB en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
3 GB + 2 GB gratis en 150 min/sms 2 jaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
150 min of sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
3 GB + 2 GB gratis en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
3 GB + 2 GB gratis en 150 min/sms 1 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
0 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
3 GB + 2 GB gratis en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
3 GB + 2 GB gratis en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 19,00 | bekijk | ||||||
3 GB + 2 GB gratis en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
12 GB + 3 GB gratis en 150 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
12 GB + 3 GB gratis en 150 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
12 GB + 3 GB gratis en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
12 GB + 3 GB gratis en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
12 GB + 3 GB gratis en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 22,50 | bekijk | ||||||
12 GB + 3 GB gratis en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 23,50 | bekijk | ||||||
20 GB en 150 min/sms 2 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
20 GB en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 28,50 | bekijk | ||||||
20 GB en 150 min/sms 1 jaar | € 28,50 | bekijk | ||||||
20 GB en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 29,50 | bekijk | ||||||
20 GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 30,00 | bekijk | ||||||
20 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 31,00 | bekijk | ||||||
Unlimited data en 150 min/sms 2 jaar | € 31,50 | bekijk | ||||||
Unlimited data en 150 min/sms 1 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
Unlimited data en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
Unlimited data en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
Unlimited data en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 34,00 | bekijk | ||||||
Unlimited data en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
|
Prepaid | € 2,50 | € 0,43 | € 1,57 | € 0,00 | € 1,60 | € 0,00 | |
|
Abonnement buiten de bundel | € 2,50 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,00 | € 1,25 | v.a. € 9,50 | |
1GB + 200 Bel/SMS 2 jaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
1GB + 200 Bel/SMS 1 jaar | € 10,50 | bekijk | ||||||
2GB + 200 Bel/SMS 2 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
1GB + 200 Bel/SMS maandelijks opzegbaar | € 11,50 | bekijk | ||||||
2GB + 200 Bel/SMS 1 jaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
10GB + 200 Bel/SMS 2 jaar | € 12,50 | bekijk | ||||||
5GB + 200 Bel/SMS 2 jaar | € 12,50 | bekijk | ||||||
2GB + 200 Bel/SMS maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
10GB + 200 Bel/SMS 1 jaar | € 13,50 | bekijk | ||||||
5GB + 200 Bel/SMS 1 jaar | € 13,50 | bekijk | ||||||
5GB + 200 Bel/SMS maandelijks opzegbaar | € 14,50 | bekijk | ||||||
10GB + 200 Bel/SMS maandelijks opzegbaar | € 14,50 | bekijk | ||||||
20GB + 200 Bel/SMS 2 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
20GB + 200 Bel/SMS 1 jaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
20GB + 200 Bel/SMS maandelijks opzegbaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
Unlimited + 200 Bel/SMS unlimited 2 jaar | € 25,00 | bekijk | ||||||
Unlimited + 200 Bel/SMS unlimited 1 jaar | € 26,00 | bekijk | ||||||
Unlimited + 200 Bel/SMS maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | ||||||
|
Prepaid
Internet buiten EU vooral met Travel & Surf
|
€ 2,50 | € 0,51 | € 0,76 | € 0,00 | € 1,27 | € 0,00 | bekijk |
|
Go buiten EU of bundel
Internetsnelheid naar beneden in EU
|
€ 2,50 | € 0,51 | € 0,76 | € 0,00 | € 1,27 | v.a. € 13,50 | |
Go 1 GB + 120 min 2 jaar | € 13,50 | bekijk | ||||||
Go 1 GB + 120 min 1 jaar | € 14,50 | bekijk | ||||||
Go 3 GB + 120 min 2 jaar | € 14,50 | bekijk | ||||||
Go 3 GB + 120 min 1 jaar | € 15,50 | bekijk | ||||||
Go 10 GB + 120 min 2 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
Go 1 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
Go 3 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
Go 10 GB + 120 min 1 jaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
Go 1 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
Go 3 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 18,00 | bekijk | ||||||
Go 10 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
Go 10 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 19,50 | bekijk | ||||||
Go 20 GB + 120 min 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
Go 20 GB + 120 min 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
Go 20 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 22,50 | bekijk | ||||||
Go 20 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 26,00 | bekijk | ||||||
Go Unlimited GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
Go Unlimited GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 36,00 | bekijk | ||||||
Go Plus Unlimited GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
Go Plus Unlimited GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 38,50 | bekijk | ||||||
Go Unlimited & Entertainment 2 jaar | € 50,00 | bekijk | ||||||
Go Unlimited & Entertainment 1 jaar | € 51,00 | bekijk |