Goedkoop bellen in Turkije (landcode: +90) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Turkije, via een mobiele aansluiting. Als er een voordeelbundel beschikbaar is dan vermelden we dat.
| provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abonnement binnen de bundel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 13,50 | |
| 3 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 13,50 | bekijk | ||||||
| 3 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 14,50 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 23,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start 2 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start 1 jaar | € 28,50 | bekijk | ||||||
| 50 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 30,00 | bekijk | ||||||
| 50 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 31,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Max 2 jaar | € 42,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Max 1 jaar | € 43,50 | bekijk | ||||||
|
|
Buiten EU of bundel | € 0,02 | € 0,31 | € 0,50 | € 0,00 | € 0,50 | v.a. € 7,00 | |
| 200 min/sms + 4GB 2 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 200 min/sms + 4GB 1 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms + 4GB 2 jaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| 200 min/sms + 4GB maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms + 4GB 1 jaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms + 4GB maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
|
Hello buiten EU of bundel
Buiten EU maximaal 250 MB (keuzeoptie MB-bundel)
|
€ 0,04 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,00 | € 1,50 | v.a. € 14,00 | |
| 2GB en 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
| 2GB en 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en 120 min/sms 2 jaar | € 15,50 | bekijk | ||||||
| 2GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
| 10GB en 120 min/sms 1 jaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
| 2GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
| 20GB en 120 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
| 2GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 18,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 18,00 | bekijk | ||||||
| 20GB en 120 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 19,00 | bekijk | ||||||
| 2GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 19,00 | bekijk | ||||||
| 20GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
| 20GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 20,50 | bekijk | ||||||
| 20GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
| 20GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 22,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start 2 jaar | € 25,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start 1 jaar | € 26,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start maandelijks opzegbaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Basis maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Snelst 2 jaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Snelst 1 jaar | € 36,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Snelst maandelijks opzegbaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus maandelijks opzegbaar | € 40,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Premium maandelijks opzegbaar | € 52,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid One | € 0,10 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,15 | € 0,30 | € 10,00 | |
|
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,10 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,15 | € 0,30 | v.a. € 3,50 | |
| 1GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 3,50 | bekijk | ||||||
| 1GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,50 | bekijk | ||||||
| 1GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 4,58 | bekijk | ||||||
| 1GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 5,58 | bekijk | ||||||
| 1GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 5GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 6,13 | bekijk | ||||||
| 1GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 5GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,13 | bekijk | ||||||
| 5GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 7,33 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 5GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,33 | bekijk | ||||||
| 15GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 8,75 | bekijk | ||||||
| 5GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,25 | bekijk | ||||||
| 40GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 9,63 | bekijk | ||||||
| 15GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 9,75 | bekijk | ||||||
| 5GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 15GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 10,08 | bekijk | ||||||
| 40GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 10,63 | bekijk | ||||||
| 20GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 15GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,08 | bekijk | ||||||
| 15GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 20GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 20GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
| 15GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
| 20GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
| 45GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 21,88 | bekijk | ||||||
| 45GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,88 | bekijk | ||||||
| 45GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 23,83 | bekijk | ||||||
| 45GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 24,83 | bekijk | ||||||
| 45GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | ||||||
| 45GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 28,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid | € 0,20 | € 0,30 | € 0,60 | € 0,27 | € 0,60 | € 0,00 | |
|
|
Buiten de bundel | € 0,35 | € 0,35 | € 0,54 | € 0,00 | € 0,96 | v.a. € 4,75 | |
| 4GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,75 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,88 | bekijk | ||||||
| 18GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 4GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 40GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,75 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 50GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 18GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 70GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 10,75 | bekijk | ||||||
| 40GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 50GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 70GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid | € 0,36 | € 0,57 | € 0,71 | € 0,00 | € 2,02 | € 0,00 | |
|
|
Abonnement buiten EU of bundel
EU - Je krijgt 200 MB voor € 2,00
|
€ 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 13,50 | |
| 3 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 13,50 | bekijk | ||||||
| 3 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 14,50 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 23,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start 2 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start 1 jaar | € 28,50 | bekijk | ||||||
| 50 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 30,00 | bekijk | ||||||
| 50 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 31,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid: buiten EU | € 2,50 | € 0,77 | € 2,04 | € 0,00 | € 2,55 | € 0,00 | bekijk |