Goedkoop bellen in Oekraïne (landcode: +380) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Oekraïne, via een mobiele aansluiting.
Vanwege de oorlogssituatie heeft een aantal telecomproviders besloten het bellen en sms'en in Oekraïne voorlopig gratis aan te bieden. Bij deze partijen staat daarom € 0,00 in de vergelijking. Bij KPN en Vodafone (en Hollandsnieuwe) kun je ook gratis mobiel internetten. Bij Odido krijg je 15 GB per maand.
| provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Buiten de bundel | € 0,05 | € 0,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,23 | v.a. € 4,75 | |
| 4GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,75 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,88 | bekijk | ||||||
| 18GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 4GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 40GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,75 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 50GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 18GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 70GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 10,75 | bekijk | ||||||
| 40GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 50GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 70GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid One | € 0,10 | € 0,20 | € 0,50 | € 0,15 | € 0,50 | € 10,00 | |
|
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,10 | € 0,20 | € 0,50 | € 0,15 | € 0,50 | v.a. € 3,50 | |
| 1GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 3,50 | bekijk | ||||||
| 1GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,50 | bekijk | ||||||
| 1GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 4,58 | bekijk | ||||||
| 1GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 5,58 | bekijk | ||||||
| 1GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 5GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 6,13 | bekijk | ||||||
| 1GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 5GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,13 | bekijk | ||||||
| 5GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 7,33 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 5GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,33 | bekijk | ||||||
| 15GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 8,75 | bekijk | ||||||
| 5GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,25 | bekijk | ||||||
| 40GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 9,63 | bekijk | ||||||
| 15GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 9,75 | bekijk | ||||||
| 5GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 15GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 10,08 | bekijk | ||||||
| 40GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 10,63 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 20GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 15GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,08 | bekijk | ||||||
| 20GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 15GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 20GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
| 15GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
| 20GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
| 45GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 21,88 | bekijk | ||||||
| 45GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,88 | bekijk | ||||||
| 45GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 23,83 | bekijk | ||||||
| 45GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 24,83 | bekijk | ||||||
| 45GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | ||||||
| 45GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 28,00 | bekijk | ||||||
|
Prepaid
Internet buiten EU vooral met Travel & Surf
|
€ 0,10 | € 0,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,20 | € 0,00 | bekijk |
|
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,10 | € 0,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,30 | v.a. € 5,00 | |
| 1GB en 300 min/sms 2 jaar | € 5,00 | bekijk | ||||||
| 5GB en 300 min/sms 2 jaar | € 5,75 | bekijk | ||||||
| 1GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 1GB en 300 min/sms 1 jaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 5GB en 300 min/sms 1 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 10GB en 300 min/sms 2 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 10GB en 300 min/sms 1 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
| 1GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 1GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 5GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,25 | bekijk | ||||||
| 30GB en 300 min/sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
| 5GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,75 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,75 | bekijk | ||||||
| 30GB en 300 min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 1GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 40GB en 300 min/sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 5GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 40GB en 300 min/sms 1 jaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| 40GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| 30GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| 40GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
| 30GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
| 10GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
| 5GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 10GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 30GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 30GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,50 | bekijk | ||||||
| 40GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
| 40GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
|
|
Buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,15 | € 0,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,31 | v.a. € 5,75 | |
| 5GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 5,75 | bekijk | ||||||
| 5GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 10GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 10GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
| 18GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 30GB en 250 minuten + 500 sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
| 18GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
| 30GB en 250 minuten + 500 sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 40GB en onbeperkt min + 500 sms 2 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 40GB en onbeperkt min + 500 sms 1 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 60GB en onbeperkt min + 500 sms 2 jaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
| 60GB en onbeperkt min + 500 sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid | € 0,20 | € 0,40 | € 1,00 | € 0,27 | € 1,00 | € 0,00 | |
|
|
Prepaid | € 0,36 | € 0,57 | € 0,71 | € 0,00 | € 2,02 | € 0,00 | |
|
|
Abonnement buiten EU of bundel
EU - Je krijgt 200 MB voor € 2,00
|
€ 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 13,50 | |
| 3 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 13,50 | bekijk | ||||||
| 3 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 14,50 | bekijk | ||||||
| 3 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
| 3 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 23,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 28,50 | bekijk | ||||||
| 50 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 30,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 30,00 | bekijk | ||||||
| 50 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 31,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Start en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 31,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Plus 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Max 2 jaar | € 42,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited Max 1 jaar | € 43,50 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid: buiten EU of bundel | € 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | bekijk |