Goedkoop bellen in Oekraïne (landcode: +380) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Oekraïne, via een mobiele aansluiting.
Vanwege de oorlogssituatie heeft een aantal telecomproviders besloten het bellen en sms'en in Oekraïne voorlopig gratis aan te bieden. Bij deze partijen staat daarom € 0,00 in de vergelijking. Bij KPN en Vodafone (en Hollandsnieuwe) kun je ook gratis mobiel internetten. Bij Odido krijg je 15 GB per maand.
provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Buiten de bundel
Alleen mogelijk met Extra Tegoed
|
- | € 0,30 | € 0,30 | € 0,00 | € 0,30 | v.a. € 5,69 | |
3GB en 200 min/sms 2 jaar | € 5,69 | |||||||
3GB en 200 min/sms 1 jaar | € 6,56 | |||||||
10GB en 200 min/sms 2 jaar | € 7,44 | |||||||
10GB en 200 min/sms 1 jaar | € 8,31 | |||||||
15GB en 200 min/sms 2 jaar | € 9,19 | |||||||
15GB en 200 min/sms 1 jaar | € 10,06 | |||||||
3GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | |||||||
20GB en 200 min/sms 2 jaar | € 10,94 | |||||||
20GB en 200 min/sms 1 jaar | € 11,81 | |||||||
10GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,50 | |||||||
15GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,50 | |||||||
20GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | |||||||
Onbeperkt 2 jaar | € 17,50 | |||||||
Onbeperkt 1 jaar | € 18,38 | |||||||
Onbeperkt maandelijks opzegbaar | € 24,00 | |||||||
|
Abonnement binnen de bundel | - | - | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 10,00 | |
Kids Sim 2 jaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
Kids Sim 1 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
Kids Sim 2 jaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
Kids Sim 1 jaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
Kids Sim maandelijks opzegbaar | € 12,50 | bekijk | ||||||
Kids Sim maandelijks opzegbaar | € 13,50 | bekijk | ||||||
150 min of sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
0 GB en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
150 min of sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
0 GB en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
150 min of sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
0 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
8 GB en 150 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
8 GB en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
8 GB en 150 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
8 GB en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | ||||||
15 GB en 150 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
8 GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
15 GB en 150 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
8 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
15 GB en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
15 GB en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
15 GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 22,50 | bekijk | ||||||
15 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 23,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en 150 min/sms 2 jaar | € 26,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en 150 min/sms 1 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 28,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 29,00 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 30,00 | bekijk | ||||||
Unlimited400 en 150 min/sms 2 jaar | € 31,50 | bekijk | ||||||
Unlimited400 en 150 min/sms 1 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
Unlimited400 en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
Unlimited400 en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited data en 150 min/sms 2 jaar | € 34,00 | bekijk | ||||||
Unlimited400 en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 34,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited data en 150 min/sms 1 jaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
Unlimited400 en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited data en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited data en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 36,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited data en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 36,50 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited data en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited+ data en 150 min/sms 2 jaar | € 39,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited+ data en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 39,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited+ data en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 40,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited+ data en 150 min/sms 1 jaar | € 40,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited+ data en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 41,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited+ data en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 42,50 | bekijk | ||||||
![]() |
Hello buiten EU of bundel
Buiten EU maximaal 250 MB (keuzeoptie MB-bundel)
|
- | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 14,00 | |
2 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
2 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
2 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
2 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
10 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
10 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
10 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
20 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
10 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
20 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
20 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 22,50 | bekijk | ||||||
20 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 23,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Start 2 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Start 1 jaar | € 28,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk |