Goedkoper bellen naar Verenigde Staten (landcode: +1) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Verenigde Staten belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
provider | pakket |
basis starttarief |
vast per minuut |
mobiel per minuut |
sms per bericht |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sim only | € 0,00 | € 0,49 | € 0,49 | € 0,35 | v.a. € 3,75 | |
1GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 3,75 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,88 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
18GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
18GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
40GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 10,50 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
40GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
|
Sim only | € 0,00 | € 0,60 | € 0,60 | € 0,30 | v.a. € 4,38 | |
1GB en 200 min/sms 2 jaar | € 4,38 | bekijk | |||||
1GB en 200 min/sms 1 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
5GB en 200 min/sms 2 jaar | € 5,69 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,13 | bekijk | |||||
5GB en 200 min/sms 1 jaar | € 6,56 | bekijk | |||||
10GB en 200 min/sms 2 jaar | € 6,56 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
1GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | |||||
10GB en 200 min/sms 1 jaar | € 7,44 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,44 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,31 | bekijk | |||||
5GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,75 | bekijk | |||||
20GB en 200 min/sms 2 jaar | € 8,75 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | |||||
10GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,63 | bekijk | |||||
20GB en 200 min/sms 1 jaar | € 9,63 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | |||||
30GB en 200 min/sms 2 jaar | € 10,94 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 11,81 | bekijk | |||||
30GB en 200 min/sms 1 jaar | € 11,81 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
20GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 12,69 | bekijk | |||||
30GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,50 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 15,50 | bekijk | |||||
|
Prepaid | € 0,05 | € 0,64 | € 0,64 | € 0,49 | € 0,00 | |
|
Prepaid/Slim Only | € 0,07 | € 0,76 | € 0,76 | € 1,22 | v.a. € 0,00 | |
Slim Only | € 0,00 | ||||||
Prepaid | € 0,00 | ||||||
Slim Only Combideal 6,00 | € 6,00 | ||||||
Slim Only Combideal 8,00 | € 8,00 | ||||||
Slim Only Combideal 9,99 | € 9,99 | ||||||
Slim Only Combideal 12,50 | € 12,50 | ||||||
Slim Only Combideal 15,00 | € 15,00 | ||||||
Slim Only Combideal 20,00 | € 20,00 | ||||||
|
Abonnement | € 0,00 | € 1,02 | € 1,02 | € 0,51 | v.a. € 6,50 | |
200 min/sms 2 jaar | € 6,50 | bekijk | |||||
200 min/sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB + 5GB 2 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB + 5GB 1 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 5GB + 5GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB + 5GB maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 5GB + 5GB 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 5GB + 5GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
|
Mobiel | € 0,00 | € 1,02 | € 1,02 | € 0,25 | v.a. € 4,50 | |
250 MB 2 jaar | € 4,50 | bekijk | |||||
500 MB 2 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
1000 MB 2 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
2000 MB 2 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
5000 MB 2 jaar | € 12,50 | bekijk | |||||
7500 MB 2 jaar | € 23,00 | bekijk | |||||
5G Unlimited Mobiel 2 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
![]() |
Prepaid | € 0,00 | € 1,24 | € 1,24 | € 0,62 | € 0,00 | bekijk |
![]() |
Abonnement | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | v.a. € 14,00 | |
2GB en 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
2GB en 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
2GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 16,50 | bekijk | |||||
10GB en 120 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
2GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
10GB en 120 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
20GB en 120 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
20GB en 120 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 23,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Snelst 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Snelst 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | |||||
|
Prepaid | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | € 0,00 | bekijk |
|
Red Unlimited - naar EU-landen | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | v.a. € 32,50 | |
Red Unlimited 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Red Unlimited 1 jaar | € 33,50 | bekijk |