Wil je weten wat je betaalt om te bellen? Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Réunion belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
De landcode van Réunion is +262
provider | pakket |
basis starttarief |
vast per minuut |
mobiel per minuut |
sms per bericht |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prepaid One | € 0,15 | € 0,01 | € 0,09 | € 0,15 | € 10,00 | |
|
Prepaid | € 0,27 | € 0,12 | € 0,26 | € 0,30 | € 0,00 | |
|
Abonnement | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 7,00 | |
200 min/sms + 4GB 2 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 4GB 1 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 4GB 2 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 4GB maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 4GB 1 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 4GB maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | |||||
|
Sim Only (EXTRA tegoed nodig) | € 0,05 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | € 0,00 | |
|
Prepaid | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | € 0,00 | bekijk |
|
Abonnement buiten bundel | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 14,00 | |
150 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
150 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | |||||
8GB en 150 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 17,50 | bekijk | |||||
8GB en 150 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
8GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
8GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | |||||
8GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | |||||
15GB en 150 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
15GB en 150 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
15GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
8GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | |||||
15GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 22,00 | bekijk | |||||
15GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 22,50 | bekijk | |||||
15 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 23,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en 150 min/sms 2 jaar | € 26,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en 150 min/sms 1 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 29,00 | bekijk | |||||
Unlimited50 en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 30,00 | bekijk | |||||
Unlimited400 en 150 min/sms 2 jaar | € 31,50 | bekijk | |||||
Unlimited400 en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited400 en 150 min/sms 1 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited400 en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en 150 min/sms 2 jaar | € 34,00 | bekijk | |||||
Unlimited400 en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 34,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en 150 min/sms 1 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
Unlimited400 en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 36,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 36,50 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 37,50 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en 150 min/sms 2 jaar | € 39,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en 150 min/sms 1 jaar | € 40,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 40,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 41,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 41,50 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 42,50 | bekijk | |||||
![]() |
Abonnement | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 14,00 | |
2GB en 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
2GB en 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
10GB en 120 min/sms 2 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
2GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 16,50 | bekijk | |||||
2GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | |||||
10GB en 120 min/sms 1 jaar | € 17,00 | bekijk | |||||
20GB en 120 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
2GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
20GB en 120 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
10GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 18,50 | bekijk | |||||
2GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 19,00 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
20GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 22,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start maandelijks opzegbaar | € 30,00 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | |||||
Unlimited Snelst 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Snelst 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Snelst maandelijks opzegbaar | € 40,00 | bekijk | |||||
Unlimited Plus maandelijks opzegbaar | € 40,00 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium maandelijks opzegbaar | € 52,00 | bekijk | |||||
![]() |
Prepaid | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,15 | € 0,00 | bekijk |
|
Abonnement | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 0,00 | |
Unknown | € 0,00 | ||||||
5GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 5,75 | bekijk | |||||
10GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 6,25 | bekijk | |||||
5GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 6,25 | bekijk | |||||
10GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 6,75 | bekijk | |||||
30GB en 250 minuten + 500 sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
30GB en 250 minuten + 500 sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
40GB en onbeperkt min + 500 sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
40GB en onbeperkt min + 500 sms 1 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
|
Sim only | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 5,58 | |
400 min/sms 2 jaar | € 5,58 | bekijk | |||||
400 min/sms 1 jaar | € 6,17 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,58 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,17 | bekijk | |||||
400 min/sms maandelijks opzegbaar | € 7,17 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,17 | bekijk |