Wil je weten wat je betaalt om te bellen? Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Marshall-eilanden belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
De landcode van Marshall-eilanden is +692
provider | pakket |
basis starttarief |
vast per minuut |
mobiel per minuut |
sms per bericht |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sim only | € 0,15 | € 1,49 | € 1,49 | € 0,15 | v.a. € 3,75 | |
1GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 3,75 | bekijk | |||||
1GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 4,58 | bekijk | |||||
1GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | |||||
5GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 6,56 | bekijk | |||||
5GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 7,33 | bekijk | |||||
10GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
10GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | |||||
5GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | |||||
15GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 9,38 | bekijk | |||||
20GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 9,63 | bekijk | |||||
10GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | |||||
15GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 10,08 | bekijk | |||||
20GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
15GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
20GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | |||||
25GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 13,13 | bekijk | |||||
25GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 14,67 | bekijk | |||||
25GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 17,00 | bekijk | |||||
35GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
35GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 19,25 | bekijk | |||||
45GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 21,88 | bekijk | |||||
35GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 22,00 | bekijk | |||||
45GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 23,83 | bekijk | |||||
45GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | |||||
|
Prepaid One | € 0,15 | € 1,49 | € 1,49 | € 0,15 | € 10,00 | |
|
Prepaid | € 0,27 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,30 | € 0,00 | |
|
Sim Only (EXTRA tegoed nodig) | € 0,05 | € 1,60 | € 1,60 | € 0,30 | v.a. € 5,69 | |
3GB en 200 min/sms 2 jaar | € 5,69 | ||||||
3GB en 200 min/sms 1 jaar | € 6,56 | ||||||
10GB en 200 min/sms 2 jaar | € 7,44 | ||||||
10GB en 200 min/sms 1 jaar | € 8,31 | ||||||
15GB en 200 min/sms 2 jaar | € 9,19 | ||||||
15GB en 200 min/sms 1 jaar | € 10,06 | ||||||
3GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | ||||||
20GB en 200 min/sms 2 jaar | € 10,94 | ||||||
20GB en 200 min/sms 1 jaar | € 11,81 | ||||||
10GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,50 | ||||||
15GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,50 | ||||||
20GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | ||||||
Onbeperkt 2 jaar | € 17,50 | ||||||
Onbeperkt 1 jaar | € 18,38 | ||||||
Onbeperkt maandelijks opzegbaar | € 24,00 | ||||||
|
Sim only | € 0,00 | € 1,60 | € 1,60 | € 0,30 | v.a. € 4,38 | |
1GB en 200 min/sms 2 jaar | € 4,38 | bekijk | |||||
1GB en 200 min/sms 1 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
5GB en 200 min/sms 2 jaar | € 5,69 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,13 | bekijk | |||||
5GB en 200 min/sms 1 jaar | € 6,56 | bekijk | |||||
10GB en 200 min/sms 2 jaar | € 6,56 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
1GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | |||||
10GB en 200 min/sms 1 jaar | € 7,44 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,44 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,31 | bekijk | |||||
5GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,75 | bekijk | |||||
20GB en 200 min/sms 2 jaar | € 8,75 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | |||||
10GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,63 | bekijk | |||||
20GB en 200 min/sms 1 jaar | € 9,63 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | |||||
30GB en 200 min/sms 2 jaar | € 10,94 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 11,81 | bekijk | |||||
30GB en 200 min/sms 1 jaar | € 11,81 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
20GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 12,69 | bekijk | |||||
30GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,50 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 15,50 | bekijk | |||||
|
Prepaid/Slim Only | € 0,07 | € 1,78 | € 1,78 | € 1,22 | v.a. € 0,00 | |
Slim Only | € 0,00 | ||||||
Prepaid | € 0,00 | ||||||
Slim Only Combideal 6,00 | € 6,00 | ||||||
Slim Only Combideal 8,00 | € 8,00 | ||||||
Slim Only Combideal 9,99 | € 9,99 | ||||||
Slim Only Combideal 12,50 | € 12,50 | ||||||
Slim Only Combideal 15,00 | € 15,00 | ||||||
Slim Only Combideal 20,00 | € 20,00 | ||||||
![]() |
Prepaid | € 0,00 | € 2,07 | € 2,07 | € 0,62 | € 0,00 | bekijk |
|
Abonnement | € 0,00 | € 2,25 | € 2,25 | € 0,75 | v.a. € 6,50 | |
200 min/sms 2 jaar | € 6,50 | bekijk | |||||
200 min/sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB + 5GB 2 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB + 5GB 1 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 5GB + 5GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB + 5GB maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 5GB + 5GB 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 5GB + 5GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
|
Abonnement | € 0,00 | € 2,25 | € 2,25 | € 0,75 | v.a. € 3,75 | |
2GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 3,75 | bekijk | |||||
2GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 4,50 | bekijk | |||||
8GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
8GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
12GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min + 500 sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
12GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min + 500 sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min + 500 sms 2 jaar | € 10,13 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min + 500 sms 1 jaar | € 10,88 | bekijk | |||||
|
Sim only | € 0,00 | € 2,41 | € 2,41 | € 0,83 | v.a. € 3,75 | |
1GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 3,75 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,88 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
18GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
18GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
40GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 10,50 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
40GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk |