Goedkoper bellen naar Marshall-eilanden (landcode: +692) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Marshall-eilanden belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
Valt het bellen binnen jouw minutenbundel, dan staat er € 0,00 in de vergelijker.
Als er een beperking op zit, staat het aantal minuten dat je kunt bellen in de pakketnaam.
Is de minutenbundel op? Of heb je geen bundel? Dan betaal je maximaal € 0,23 per minuut.
provider | pakket |
basis starttarief |
vast per minuut |
mobiel per minuut |
sms per bericht |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prepaid | € 0,05 | € 1,40 | € 1,60 | € 0,49 | € 0,00 | |
|
Sim only Nationaal | € 0,12 | € 1,49 | € 1,49 | € 0,09 | v.a. € 5,00 | |
Nationaal 1GB 2 jaar | € 5,00 | bekijk | |||||
Nationaal 3GB 2 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
Nationaal 1GB maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | |||||
Nationaal 5GB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
Nationaal 3GB maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | |||||
Nationaal 10GB 2 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
Nationaal 5GB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | |||||
Nationaal 10GB maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | |||||
Nationaal 15GB 2 jaar | € 13,00 | bekijk | |||||
Nationaal 15GB maandelijks opzegbaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Nationaal 20GB 2 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
Nationaal 20GB maandelijks opzegbaar | € 18,00 | bekijk | |||||
|
Sim only | € 0,00 | € 1,60 | € 1,60 | € 0,30 | v.a. € 0,00 | |
Unknown | € 0,00 | ||||||
200 min/sms + 500MB 2 jaar | € 3,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 500MB 1 jaar | € 4,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 500MB 2 jaar | € 5,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 500MB maandelijks opzegbaar | € 5,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 500MB 1 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 500MB maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB 1 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 5GB 2 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 10GB 2 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 5GB 1 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 15GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 10GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 10GB 1 jaar | € 10,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 5GB maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 15GB 2 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 15GB 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 10GB 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 10GB maandelijks opzegbaar | € 11,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 15GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 15GB 1 jaar | € 12,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 10GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 15GB maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 20GB 2 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 20GB 2 jaar | € 17,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 20GB 1 jaar | € 17,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 20GB 1 jaar | € 18,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 20GB maandelijks opzegbaar | € 18,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 20GB maandelijks opzegbaar | € 19,00 | bekijk | |||||
|
Prepaid/Slim Only | € 0,07 | € 1,78 | € 1,78 | € 0,12 | v.a. € 0,00 | |
Prepaid | € 0,00 | ||||||
Slim Only | € 0,00 | ||||||
Slim Only Combideal 6,00 | € 6,00 | ||||||
Slim Only Combideal 8,00 | € 8,00 | ||||||
Slim Only Combideal 9,99 | € 9,99 | ||||||
Slim Only Combideal 12,50 | € 12,50 | ||||||
Slim Only Combideal 15,00 | € 15,00 | ||||||
Slim Only Combideal 20,00 | € 20,00 | ||||||
![]() |
Hello - buiten bundel | € 0,00 | € 1,88 | € 1,88 | € 0,29 | v.a. € 14,00 | |
2 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
2 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
2 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 16,50 | bekijk | |||||
2 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
10 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
10 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
10 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
10 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
15 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
15 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
15 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
15 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 23,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | |||||
![]() |
Prepaid | € 0,00 | € 1,88 | € 1,88 | € 0,29 | € 0,00 | bekijk |
|
Abonnement | € 0,00 | € 2,25 | € 2,25 | € 0,75 | v.a. € 6,50 | |
200 min of sms 2 jaar | € 6,50 | bekijk | |||||
200 min of sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min of sms + 2000 MB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min of sms + 2000 MB 1 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min of sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms + 2000 MB 2 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
200 min of sms + 2000 MB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms + 2000 MB 1 jaar | € 10,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms + 2000 MB maandelijks opzegbaar | € 11,50 | bekijk | |||||
|
Abonnement | € 0,00 | € 2,25 | € 2,25 | € 0,75 | v.a. € 3,50 | |
500 MB 2 jaar | € 3,50 | bekijk | |||||
500 MB 1 jaar | € 4,50 | bekijk | |||||
2 GB 2 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
2 GB 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
5 GB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
5 GB 1 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
15 GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
10 GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
15 GB 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
10 GB 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
|
Sim only | € 0,00 | € 2,41 | € 2,41 | € 0,83 | v.a. € 0,00 | |
Unknown | € 0,00 | ||||||
3000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,50 | bekijk | |||||
6000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
3000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
6000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
12000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
12000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
16000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
16000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
|
Prepaid | € 0,00 | € 2,54 | € 2,54 | € 0,51 | € 0,00 | bekijk |