Goedkoper bellen naar Denemarken (landcode: +45) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Denemarken belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
Valt het bellen binnen jouw minutenbundel, dan staat er € 0,00 in de vergelijker.
Als er een beperking op zit, staat het aantal minuten dat je kunt bellen in de pakketnaam.
Is de minutenbundel op? Of heb je geen bundel? Dan betaal je maximaal € 0,23 per minuut.
provider | pakket |
basis starttarief |
vast per minuut |
mobiel per minuut |
sms per bericht |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hello - buiten bundel | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 14,00 | |
2 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
2 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
2 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 16,50 | bekijk | |||||
2 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
10 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
10 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
10 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
10 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
15 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
15 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
15 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
15 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 23,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | |||||
![]() |
Prepaid | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | € 0,00 | bekijk |
|
Abonnement | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 3,50 | |
500 MB 2 jaar | € 3,50 | bekijk | |||||
500 MB 1 jaar | € 4,50 | bekijk | |||||
2 GB 2 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
2 GB 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
5 GB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
5 GB 1 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
15 GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
10 GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
15 GB 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
10 GB 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
|
Sim only | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 5,58 | |
200 min / sms 2 jaar | € 5,58 | bekijk | |||||
200 min / sms 1 jaar | € 6,17 | bekijk | |||||
Onbeperkt min / sms 2 jaar | € 6,58 | bekijk | |||||
Onbeperkt min / sms 1 jaar | € 7,17 | bekijk | |||||
200 min / sms maandelijks opzegbaar | € 7,17 | bekijk | |||||
Onbeperkt min / sms maandelijks opzegbaar | € 8,17 | bekijk | |||||
|
Prepaid | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | € 0,00 | bekijk |
|
Prepaid | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | € 0,00 | bekijk |
|
Abonnementen | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 15,00 | |
Start M 2 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Start M 1 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
Start XL 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
Start XL 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
Red 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Red 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
Red Together 2 jaar | € 30,00 | bekijk | |||||
Red Together 1 jaar | € 31,00 | bekijk | |||||
Red Unlimited 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Red Unlimited 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
|
Sim only | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 0,00 | |
Unknown | € 0,00 | ||||||
200 min/sms + 500MB 2 jaar | € 3,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 500MB 1 jaar | € 4,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 500MB 2 jaar | € 5,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 500MB maandelijks opzegbaar | € 5,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB 2 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 500MB 1 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 500MB maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 5GB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 10GB 2 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 5GB 1 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 15GB 2 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 10GB 2 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 10GB 1 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 15GB 2 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 15GB 1 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 10GB 1 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 15GB 1 jaar | € 10,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 5GB maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 10GB maandelijks opzegbaar | € 11,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 15GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 10GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 15GB maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 20GB 2 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 20GB 2 jaar | € 17,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 20GB 1 jaar | € 17,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 20GB 1 jaar | € 18,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 20GB maandelijks opzegbaar | € 18,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 20GB maandelijks opzegbaar | € 19,00 | bekijk | |||||
![]() |
Prepaid | € 0,10 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,50 | € 0,00 | bekijk |
|
Prepaid/Slim Only | € 0,07 | € 0,81 | € 1,02 | € 0,12 | v.a. € 0,00 | |
Prepaid | € 0,00 | ||||||
Slim Only | € 0,00 | ||||||
Slim Only Combideal 6,00 | € 6,00 | ||||||
Slim Only Combideal 8,00 | € 8,00 | ||||||
Slim Only Combideal 9,99 | € 9,99 | ||||||
Slim Only Combideal 12,50 | € 12,50 | ||||||
Slim Only Combideal 15,00 | € 15,00 | ||||||
Slim Only Combideal 20,00 | € 20,00 |