Wil je weten wat je betaalt om te bellen? Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Vaticaan belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
De landcode van Vaticaan is +1
provider | pakket |
basis starttarief |
vast per minuut |
mobiel per minuut |
sms per bericht |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Red Unlimited - naar EU-landen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 32,50 | |
Red Unlimited 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Red Unlimited 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
|
Red - 100 minuten naar EU-landen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 24,50 | |
30 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 24,50 | bekijk | |||||
30 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 25,50 | bekijk | |||||
Red Together 2 jaar | € 30,00 | bekijk | |||||
Red Together 1 jaar | € 31,00 | bekijk | |||||
|
Sim only | € 0,15 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,07 | v.a. € 3,75 | |
1GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 3,75 | bekijk | |||||
1GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 4,58 | bekijk | |||||
1GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | |||||
5GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 6,56 | bekijk | |||||
5GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 7,33 | bekijk | |||||
10GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
10GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | |||||
5GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | |||||
15GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 9,38 | bekijk | |||||
20GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 9,63 | bekijk | |||||
10GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | |||||
15GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 10,08 | bekijk | |||||
20GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
15GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
20GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | |||||
25GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 13,13 | bekijk | |||||
25GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 14,67 | bekijk | |||||
25GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 17,00 | bekijk | |||||
35GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
35GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 19,25 | bekijk | |||||
45GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 21,88 | bekijk | |||||
35GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 22,00 | bekijk | |||||
45GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 23,83 | bekijk | |||||
45GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | |||||
|
Prepaid One | € 0,15 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,07 | € 10,00 | |
|
Sim only | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 3,75 | |
1GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 3,75 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,88 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
18GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
18GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
40GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 10,50 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
40GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
|
Abonnement | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 6,50 | |
200 min/sms 2 jaar | € 6,50 | bekijk | |||||
200 min/sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB + 5GB 2 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB + 5GB 1 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 5GB + 5GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB + 5GB maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 5GB + 5GB 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 5GB + 5GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
|
Abonnement | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 5,63 | |
2000 MB/min/sms 2 jaar | € 5,63 | bekijk | |||||
5000 MB/min/sms 2 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
2000 MB/min/sms 1 jaar | € 6,38 | bekijk | |||||
10000 MB/min/sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | |||||
5000 MB/min/sms 1 jaar | € 6,75 | bekijk | |||||
15000 MB/min/sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
10000 MB/min/sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
15000 MB/min/sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | |||||
20000 MB/min/sms 2 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
2000 MB / min / sms maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | |||||
20000 MB/min/sms 1 jaar | € 9,75 | bekijk | |||||
5000 MB/min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | |||||
10000 MB/min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | |||||
15000 MB/min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
20000 MB/min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,00 | bekijk | |||||
![]() |
Abonnement | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 14,00 | |
2GB en 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
2GB en 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
2GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 16,50 | bekijk | |||||
10GB en 120 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
2GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
10GB en 120 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
20GB en 120 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
20GB en 120 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 23,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Snelst 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Snelst 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | |||||
![]() |
Prepaid | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,15 | € 0,00 | bekijk |
|
Abonnement | € 0,00 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,07 | v.a. € 3,75 | |
2GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 3,75 | bekijk | |||||
2GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 4,50 | bekijk | |||||
8GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
8GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
12GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min + 500 sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
12GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min + 500 sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min + 500 sms 2 jaar | € 10,13 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min + 500 sms 1 jaar | € 10,88 | bekijk |