Wil je weten wat je betaalt om te bellen? Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Am. Samoa belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
De landcode van Am. Samoa is +684
provider | pakket |
basis starttarief |
vast per minuut |
mobiel per minuut |
sms per bericht |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prepaid | € 0,00 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,00 | bekijk |
|
Mobiel abonnement buiten bundel | € 0,00 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | v.a. € 14,00 | |
150 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
150 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | |||||
8GB en 150 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 17,50 | bekijk | |||||
8GB en 150 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
8GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
8GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | |||||
15GB en 150 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
8GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | |||||
15GB en 150 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
8GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | |||||
15GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
15GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 22,00 | bekijk | |||||
15GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 22,50 | bekijk | |||||
15 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 23,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en 150 min/sms 2 jaar | € 26,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en 150 min/sms 1 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 29,00 | bekijk | |||||
Unlimited50 en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 30,00 | bekijk | |||||
Unlimited400 en 150 min/sms 2 jaar | € 31,50 | bekijk | |||||
Unlimited400 en 150 min/sms 1 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited400 en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited400 en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en 150 min/sms 2 jaar | € 34,00 | bekijk | |||||
Unlimited400 en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 34,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en 150 min/sms 1 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
Unlimited400 en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 36,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 36,50 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 37,50 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en 150 min/sms 2 jaar | € 39,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en 150 min/sms 1 jaar | € 40,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 40,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 41,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 41,50 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 42,50 | bekijk | |||||
|
Sim only | € 0,15 | € 0,49 | € 0,49 | € 0,15 | v.a. € 3,75 | |
1GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 3,75 | bekijk | |||||
1GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 4,58 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,75 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 5,58 | bekijk | |||||
1GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | |||||
5GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 6,56 | bekijk | |||||
5GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 7,33 | bekijk | |||||
10GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,56 | bekijk | |||||
10GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | |||||
30GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 8,25 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,33 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
5GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,25 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 9,25 | bekijk | |||||
15GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 9,38 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | |||||
10GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | |||||
15GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 10,08 | bekijk | |||||
15GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 10,38 | bekijk | |||||
30GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | |||||
15GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,08 | bekijk | |||||
15GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 12,00 | bekijk | |||||
15GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | |||||
30GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,00 | bekijk | |||||
35GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
35GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
35GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 19,25 | bekijk | |||||
35GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 20,25 | bekijk | |||||
45GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 21,88 | bekijk | |||||
35GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 22,00 | bekijk | |||||
45GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,88 | bekijk | |||||
35GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 23,00 | bekijk | |||||
45GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 23,83 | bekijk | |||||
45GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 24,83 | bekijk | |||||
45GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | |||||
45GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 28,00 | bekijk | |||||
|
Prepaid One | € 0,15 | € 0,49 | € 0,49 | € 0,15 | € 10,00 | |
|
Mobiel | € 0,00 | € 1,00 | € 1,00 | - | v.a. € 4,50 | |
250 MB 2 jaar | € 4,50 | bekijk | |||||
500 MB 2 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
1000 MB 2 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
2000 MB 2 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
5000 MB 2 jaar | € 12,50 | bekijk | |||||
7500 MB 2 jaar | € 23,00 | bekijk | |||||
5G Unlimited Mobiel 2 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
![]() |
Abonnement | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | v.a. € 14,00 | |
2GB en 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
2GB en 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
10GB en 120 min/sms 2 jaar | € 15,50 | bekijk | |||||
10GB en 120 min/sms 1 jaar | € 16,50 | bekijk | |||||
2GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 16,50 | bekijk | |||||
2GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | |||||
2GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
20GB en 120 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 18,00 | bekijk | |||||
10GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 18,00 | bekijk | |||||
20GB en 120 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 19,00 | bekijk | |||||
2GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 19,00 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
20GB en 120 min/sms maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 20,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 22,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 2 jaar | € 24,95 | bekijk | |||||
Unlimited Start 1 jaar | € 25,95 | bekijk | |||||
Unlimited Start maandelijks opzegbaar | € 27,45 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | |||||
Unlimited Snelst 2 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
Unlimited Snelst 1 jaar | € 36,00 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Snelst maandelijks opzegbaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus maandelijks opzegbaar | € 40,00 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium maandelijks opzegbaar | € 52,00 | bekijk | |||||
|
Prepaid | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | € 0,00 | bekijk |
|
Unlimited - naar EU-landen | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | v.a. € 30,00 | |
Unlimited 2 jaar | € 30,00 | bekijk | |||||
Unlimited 1 jaar | € 31,00 | bekijk | |||||
|
Abonnementen | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | v.a. € 15,00 | |
3 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
3 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
3 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
15 GB en 150 min + onbeperkt sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
3 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
15 GB en 150 min + onbeperkt sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
15 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
15 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
30 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
30 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 23,50 | bekijk | |||||
50 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 28,00 | bekijk | |||||
50 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 29,00 | bekijk | |||||
Unlimited 2 jaar | € 30,00 | bekijk | |||||
Unlimited 1 jaar | € 31,00 | bekijk | |||||
|
30GB en 50GB - 100 minuten naar EU-landen | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | v.a. € 22,50 | |
30 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
30 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 23,50 | bekijk | |||||
50 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 28,00 | bekijk | |||||
50 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 29,00 | bekijk |