Goedkoop bellen in Andorra (landcode: +376) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Andorra. En kun je zien wat het kost om van Andorra naar Nederland te bellen, met de mobiele telefoon.
In EU-lidstaten kun je jouw bundeltegoed gebruiken, je betaalt in dat geval niets extra's. Daarom staat er dan € 0,00. Is je bundel op, dan betaal je hetzelfde tarief als in Nederland. Er kan een 'fair use policy' van toepassing zijn. Dat soort informatie vind je bij het pakket zelf.
| provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Prepaid One | € 0,10 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,15 | € 0,30 | € 10,00 | |
|
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,10 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,15 | € 0,30 | v.a. € 3,50 | |
| 1 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 3,50 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,50 | bekijk | ||||||
| 1 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 4,58 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 5,58 | bekijk | ||||||
| 1 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 6,13 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,13 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 7,33 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,33 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 8,75 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,25 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 9,75 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 10,08 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,08 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
| 45 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 21,88 | bekijk | ||||||
| 45 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,88 | bekijk | ||||||
| 45 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 23,83 | bekijk | ||||||
| 45 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 24,83 | bekijk | ||||||
| 45 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | ||||||
| 45 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 28,00 | bekijk | ||||||
|
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,10 | € 0,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,30 | v.a. € 5,00 | |
| 1 GB en 300 min/sms 2 jaar | € 5,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 300 min/sms 2 jaar | € 5,75 | bekijk | ||||||
| 1 GB en 300 min/sms 1 jaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 300 min/sms 1 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 300 min/sms 2 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 300 min/sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 300 min/sms 1 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 1 GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 300 min/sms 1 jaar | € 7,25 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,25 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,75 | bekijk | ||||||
| 40 GB en 300 min/sms 2 jaar | € 7,75 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,75 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 40 GB en 300 min/sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,75 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,50 | bekijk | ||||||
| 40 GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid: EU zonder bundel | € 0,15 | € 0,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,30 | € 0,00 | bekijk |
|
|
Prepaid: buiten EU | € 0,15 | € 0,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,30 | € 0,00 | bekijk |
|
|
Buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,15 | € 0,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,31 | v.a. € 4,50 | |
| 5 GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 4,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 5,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 5,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 5,50 | bekijk | ||||||
| 18 GB en 250 min + 500 sms 2 jaar | € 5,75 | bekijk | ||||||
| 18 GB en 250 min + 500 sms 1 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 250 minuten + 500 sms 2 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min + 500 sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 250 minuten + 500 sms 1 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min + 500 sms 1 jaar | € 7,25 | bekijk | ||||||
| 60 GB en onbeperkt min + 500 sms 2 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 60 GB en onbeperkt min + 500 sms 1 jaar | € 8,75 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid | € 0,15 | € 0,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,10 | € 0,00 | bekijk |
|
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,15 | € 0,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,23 | v.a. € 6,00 | |
| 400 min/sms 2 jaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 400 min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 400 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid | € 0,20 | € 0,30 | € 0,60 | € 0,27 | € 0,60 | € 0,00 | |
|
|
Abonnement buiten EU of bundel
Internetsnelheid naar beneden in EU
|
€ 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,25 | v.a. € 15,00 | |
| 150 min/sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
| 150 min/sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
| 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 150 min/sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 150 min/sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 19,50 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 150 min/sms 2 jaar | € 20,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 20,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 21,50 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 150 min/sms 1 jaar | € 21,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 22,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 22,50 | bekijk | ||||||
| 20 GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 23,00 | bekijk | ||||||
| 20 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 24,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited50 2 jaar | € 28,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited50 1 jaar | € 29,00 | bekijk | ||||||
| Unlimited50 maandelijks opzegbaar | € 30,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited400 2 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited400 1 jaar | € 34,50 | bekijk | ||||||
| SuperUnlimited 2 jaar | € 35,50 | bekijk | ||||||
| Unlimited400 maandelijks opzegbaar | € 36,00 | bekijk | ||||||
| SuperUnlimited 1 jaar | € 36,50 | bekijk | ||||||
| SuperUnlimited maandelijks opzegbaar | € 38,00 | bekijk | ||||||
| SuperUnlimited+ 2 jaar | € 40,00 | bekijk | ||||||
| SuperUnlimited+ 1 jaar | € 41,00 | bekijk | ||||||
| SuperUnlimited+ maandelijks opzegbaar | € 42,50 | bekijk | ||||||