Goedkoop bellen naar Canada (landcode: +1) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Canada belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
provider | pakket |
basis starttarief |
vast per minuut |
mobiel per minuut |
sms per bericht |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 min of sms gratis (bep. landen) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 14,38 | |
Basis 2 jaar | € 14,38 | bekijk | |||||
Basis 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Basis maandelijks opzegbaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt 2 jaar | € 19,38 | bekijk | |||||
Onbeperkt maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt 1 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
|
Prepaid All in International 500 min | € 0,00 | € 0,00 | - | € 0,00 | € 15,00 | |
|
Sim only Internationaal bellen naar 44 landen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 10,63 | |
Nationaal 1GB 2 jaar | € 10,63 | bekijk | |||||
Nationaal 1GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
Nationaal 2GB 2 jaar | € 12,03 | bekijk | |||||
Nationaal 5GB 2 jaar | € 13,44 | bekijk | |||||
Nationaal 2GB maandelijks opzegbaar | € 13,50 | bekijk | |||||
Nationaal 5GB maandelijks opzegbaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Nationaal 7GB 2 jaar | € 17,19 | bekijk | |||||
Nationaal 7GB maandelijks opzegbaar | € 19,00 | bekijk | |||||
Nationaal 10GB 2 jaar | € 19,06 | bekijk | |||||
Nationaal 10GB maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | |||||
|
Sim only Nationaal | € 0,12 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,09 | v.a. € 5,63 | |
Nationaal 1GB 2 jaar | € 5,63 | bekijk | |||||
Nationaal 1GB maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | |||||
Nationaal 2GB 2 jaar | € 7,03 | bekijk | |||||
Nationaal 5GB 2 jaar | € 8,44 | bekijk | |||||
Nationaal 2GB maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
Nationaal 5GB maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | |||||
Nationaal 7GB 2 jaar | € 12,19 | bekijk | |||||
Nationaal 7GB maandelijks opzegbaar | € 14,00 | bekijk | |||||
Nationaal 10GB 2 jaar | € 14,06 | bekijk | |||||
Nationaal 10GB maandelijks opzegbaar | € 16,00 | bekijk | |||||
|
Sim Only (EXTRA tegoed nodig) | € 0,05 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,09 | v.a. € 14,38 | |
Basis 2 jaar | € 14,38 | bekijk | |||||
Basis 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Basis maandelijks opzegbaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt 2 jaar | € 19,38 | bekijk | |||||
Onbeperkt 1 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | |||||
|
Prepaid | € 0,21 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,21 | € 0,00 | |
|
Prepaid | € 0,07 | € 0,10 | € 0,10 | - | € 0,00 | |
|
Prepaid | € 0,23 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,26 | € 0,00 | |
|
One | € 0,15 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,26 | € 10,00 | |
![]() |
Prepaid | € 0,10 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,50 | € 0,00 | bekijk |