Wil je weten wat je betaalt om te bellen? Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Alaska belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
De landcode van Alaska is +1907
provider | pakket |
basis starttarief |
vast per minuut |
mobiel per minuut |
sms per bericht |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sim Only (EXTRA tegoed nodig) | € 0,05 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | v.a. € 5,69 | |
3GB en 200 min/sms 2 jaar | € 5,69 | ||||||
3GB en 200 min/sms 1 jaar | € 6,56 | ||||||
10GB en 200 min/sms 2 jaar | € 7,44 | ||||||
10GB en 200 min/sms 1 jaar | € 8,31 | ||||||
15GB en 200 min/sms 2 jaar | € 9,19 | ||||||
15GB en 200 min/sms 1 jaar | € 10,06 | ||||||
3GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | ||||||
20GB en 200 min/sms 2 jaar | € 10,94 | ||||||
20GB en 200 min/sms 1 jaar | € 11,81 | ||||||
10GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,50 | ||||||
15GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,50 | ||||||
20GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | ||||||
Onbeperkt 2 jaar | € 17,50 | ||||||
Onbeperkt 1 jaar | € 18,38 | ||||||
Onbeperkt maandelijks opzegbaar | € 24,00 | ||||||
|
Sim only | € 0,00 | € 0,60 | € 0,60 | € 0,30 | v.a. € 4,38 | |
1GB en 200 min/sms 2 jaar | € 4,38 | bekijk | |||||
1GB en 200 min/sms 1 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
5GB en 200 min/sms 2 jaar | € 5,69 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,13 | bekijk | |||||
5GB en 200 min/sms 1 jaar | € 6,56 | bekijk | |||||
10GB en 200 min/sms 2 jaar | € 6,56 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
1GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | |||||
10GB en 200 min/sms 1 jaar | € 7,44 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,44 | bekijk | |||||
1GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,31 | bekijk | |||||
5GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,75 | bekijk | |||||
20GB en 200 min/sms 2 jaar | € 8,75 | bekijk | |||||
5GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | |||||
10GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,63 | bekijk | |||||
20GB en 200 min/sms 1 jaar | € 9,63 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | |||||
30GB en 200 min/sms 2 jaar | € 10,94 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 11,81 | bekijk | |||||
30GB en 200 min/sms 1 jaar | € 11,81 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
20GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 12,69 | bekijk | |||||
30GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,50 | bekijk | |||||
30GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 15,50 | bekijk | |||||
|
Prepaid | € 0,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,30 | € 0,00 | bekijk |
|
Mobiel abonnement buiten bundel | € 0,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,30 | v.a. € 14,00 | |
150 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
150 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | |||||
8GB en 150 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 17,50 | bekijk | |||||
8GB en 150 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
8GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
8GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 19,50 | bekijk | |||||
15GB en 150 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
8GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | |||||
15GB en 150 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
15GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
8GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | |||||
15GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 22,00 | bekijk | |||||
15GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 22,50 | bekijk | |||||
15 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 23,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en 150 min/sms 2 jaar | € 26,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en 150 min/sms 1 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
Unlimited50 en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 29,00 | bekijk | |||||
Unlimited50 en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 30,00 | bekijk | |||||
Unlimited400 en 150 min/sms 2 jaar | € 31,50 | bekijk | |||||
Unlimited400 en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited400 en 150 min/sms 1 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited400 en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en 150 min/sms 2 jaar | € 34,00 | bekijk | |||||
Unlimited400 en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 34,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en 150 min/sms 1 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
Unlimited400 en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 36,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 36,50 | bekijk | |||||
SuperUnlimited en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 37,50 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en 150 min/sms 2 jaar | € 39,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en 150 min/sms 1 jaar | € 40,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 40,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 41,00 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 41,50 | bekijk | |||||
SuperUnlimited+ en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 42,50 | bekijk | |||||
|
Abonnement | € 0,00 | € 1,02 | € 1,02 | € 0,51 | v.a. € 6,50 | |
200 min/sms 2 jaar | € 6,50 | bekijk | |||||
200 min/sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB + 5GB 2 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB + 5GB 1 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 5GB + 5GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB + 5GB maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 5GB + 5GB 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt min/sms + 5GB + 5GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
|
Mobiel | € 0,00 | € 1,02 | € 1,02 | € 0,25 | v.a. € 4,50 | |
250 MB 2 jaar | € 4,50 | bekijk | |||||
500 MB 2 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
1000 MB 2 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
2000 MB 2 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
5000 MB 2 jaar | € 12,50 | bekijk | |||||
7500 MB 2 jaar | € 23,00 | bekijk | |||||
5G Unlimited Mobiel 2 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
![]() |
Prepaid | € 0,00 | € 1,24 | € 1,24 | € 0,62 | € 0,00 | bekijk |
![]() |
Abonnement | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | v.a. € 14,00 | |
2GB en 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
2GB en 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
2GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 16,50 | bekijk | |||||
10GB en 120 min/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
2GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
10GB en 120 min/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
20GB en 120 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
10GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
20GB en 120 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
20GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 23,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Snelst 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Snelst 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | |||||
|
Prepaid | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | € 0,00 | bekijk |
|
Red Unlimited - naar EU-landen | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | v.a. € 32,50 | |
Red Unlimited 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Red Unlimited 1 jaar | € 33,50 | bekijk |