Goedkoop bellen naar Aland (landcode: +358) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Aland belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
Goedkoop bellen naar Aland (landcode: +358) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Aland belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
provider | pakket |
basis starttarief |
vast per minuut |
mobiel per minuut |
sms per bericht |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Abo - EU binnen de bundel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 14,00 | |
0 GB en 150 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
0 GB en 150 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
0 GB en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
0 GB en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
2 GB en 150 min/sms 2 jaar | € 16,50 | bekijk | |||||
0 GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | |||||
2 GB en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
2 GB en 150 min/sms 1 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
0 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 17,50 | bekijk | |||||
2 GB en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
2 GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 19,00 | bekijk | |||||
5 GB en 150 min/sms 2 jaar | € 19,00 | bekijk | |||||
5 GB en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
2 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 20,00 | bekijk | |||||
5 GB en 150 min/sms 1 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
5 GB en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
5 GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 21,50 | bekijk | |||||
5 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 22,50 | bekijk | |||||
15 GB en 150 min/sms 2 jaar | € 26,50 | bekijk | |||||
15 GB en 150 min/sms 1 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
15 GB en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
15 GB en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
15 GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 29,00 | bekijk | |||||
15 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 30,00 | bekijk | |||||
25 GB en 150 min/sms 2 jaar | € 31,50 | bekijk | |||||
25 GB en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
25 GB en 150 min/sms 1 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
25 GB en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
Unlimited data en 150 min/sms 2 jaar | € 34,00 | bekijk | |||||
25 GB en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 34,00 | bekijk | |||||
25 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | |||||
Unlimited data en 150 min/sms 1 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
Unlimited data en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
Unlimited data en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 36,00 | bekijk | |||||
Unlimited data en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 36,50 | bekijk | |||||
Unlimited data en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 37,50 | bekijk | |||||
![]() |
Prepaid All in International 500 min | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,00 | |
![]() |
Sim only Internationaal bellen naar 44 landen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 12,50 | |
Nationaal 2GB 2 jaar | € 12,50 | bekijk | |||||
Nationaal 2GB maandelijks opzegbaar | € 13,50 | bekijk | |||||
Nationaal 5GB 2 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Nationaal 5GB maandelijks opzegbaar | € 16,00 | bekijk | |||||
Nationaal 7GB 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
Nationaal 7GB maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | |||||
Nationaal 10GB 2 jaar | € 25,00 | bekijk | |||||
Nationaal 10GB maandelijks opzegbaar | € 26,00 | bekijk | |||||
![]() |
Go - Onbeperkt bellen naar de EU en de USA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | - | v.a. € 23,49 | |
Go 1 GB + 120 min 2 jaar | € 23,49 | bekijk | |||||
Go 1 GB + 120 min 1 jaar | € 24,49 | bekijk | |||||
Go 1 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 25,99 | bekijk | |||||
Go 1 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 26,99 | bekijk | |||||
Go 5 GB + 120 min 2 jaar | € 27,49 | bekijk | |||||
Go 5 GB + 120 min 1 jaar | € 28,49 | bekijk | |||||
Go 5 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 29,99 | bekijk | |||||
Go 5 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 30,99 | bekijk | |||||
Go 10 GB + 120 min 2 jaar | € 31,49 | bekijk | |||||
Go 10 GB + 120 min 1 jaar | € 32,49 | bekijk | |||||
Go 10 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 33,99 | bekijk | |||||
Go 10 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 34,99 | bekijk | |||||
Go Unlimited GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 44,99 | bekijk | |||||
Go Unlimited GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 45,99 | bekijk | |||||
![]() |
Go - 120 minuten uit bundel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 13,50 | |
Go 1 GB + 120 min 2 jaar | € 13,50 | bekijk | |||||
Go 1 GB + 120 min 1 jaar | € 14,50 | bekijk | |||||
Go 1 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
Go 1 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 17,00 | bekijk | |||||
Go 5 GB + 120 min 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
Go 5 GB + 120 min 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
Go 5 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
Go 5 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
Go 10 GB + 120 min 2 jaar | € 21,50 | bekijk | |||||
Go 10 GB + 120 min 1 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
Go 10 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 24,00 | bekijk | |||||
Go 10 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 25,00 | bekijk | |||||
Go Unlimited GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
Go Unlimited GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 36,00 | bekijk | |||||
Go Plus Unlimited GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Go Plus Unlimited GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
![]() |
Red Unlimited - naar EU-landen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 35,00 | |
Red Unlimited 2 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
Red Unlimited 1 jaar | € 36,00 | bekijk | |||||
![]() |
Red - 100 minuten naar EU-landen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | v.a. € 27,50 | |
Red 2 jaar | € 27,50 | bekijk | |||||
Red 1 jaar | € 28,50 | bekijk | |||||
Red Together 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Red Together 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
![]() |
Sim only Nationaal | € 0,12 | € 0,01 | € 0,15 | € 0,09 | v.a. € 7,50 | |
Nationaal 2GB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
Nationaal 2GB maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
Nationaal 5GB 2 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
Nationaal 5GB maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | |||||
Nationaal 7GB 2 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
Nationaal 7GB maandelijks opzegbaar | € 16,00 | bekijk | |||||
Nationaal 10GB 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
Nationaal 10GB maandelijks opzegbaar | € 21,00 | bekijk | |||||
![]() |
One | € 0,15 | € 0,01 | € 0,15 | € 0,07 | € 10,00 | |
![]() |
Prepaid | € 0,23 | € 0,08 | € 0,11 | € 0,07 | € 0,00 |