Goedkoop bellen in Vanuatu (landcode: +678) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Vanuatu. En kun je zien wat het kost om van Vanuatu naar Nederland te bellen, met de mobiele telefoon.
In EU-lidstaten kun je jouw bundeltegoed gebruiken, je betaalt in dat geval niets extra's. Daarom staat er dan € 0,00. Is je bundel op, dan betaal je hetzelfde tarief als in Nederland. Er kan een 'fair use policy' van toepassing zijn. Dat soort informatie vind je bij het pakket zelf.
| provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Prepaid | € 5,00 | € 0,51 | € 2,54 | € 0,00 | € 2,54 | € 0,00 | bekijk |
|
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 5,00 | € 0,51 | € 2,54 | € 0,00 | € 2,54 | v.a. € 6,00 | |
| 400 min/sms 2 jaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 400 min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 400 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| Onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
|
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 7,50 | € 0,50 | € 1,00 | € 0,00 | € 2,00 | v.a. € 5,00 | |
| 1 GB en 300 min/sms 2 jaar | € 5,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 300 min/sms 2 jaar | € 5,75 | bekijk | ||||||
| 1 GB en 300 min/sms 1 jaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 300 min/sms 1 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 300 min/sms 2 jaar | € 6,25 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 300 min/sms 2 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 300 min/sms 1 jaar | € 6,75 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 1 GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 300 min/sms 1 jaar | € 7,25 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,25 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,75 | bekijk | ||||||
| 40 GB en 300 min/sms 2 jaar | € 7,75 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,75 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 40 GB en 300 min/sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,75 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 30 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,50 | bekijk | ||||||
| 40 GB en 300 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
| 40 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid One | € 15,00 | € 0,99 | € 3,99 | € 0,15 | € 3,99 | € 10,00 | |
|
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 15,00 | € 0,99 | € 3,99 | € 0,15 | € 3,99 | v.a. € 3,50 | |
| 1 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 3,50 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 4,50 | bekijk | ||||||
| 1 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 4,58 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 5,58 | bekijk | ||||||
| 1 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 6,13 | bekijk | ||||||
| 1 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 7,13 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 7,33 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 8,25 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,33 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 8,75 | bekijk | ||||||
| 5 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,25 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 9,75 | bekijk | ||||||
| 10 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 5 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 10,08 | bekijk | ||||||
| 10 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,08 | bekijk | ||||||
| 15 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
| 15 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
| 45 GB en 250 min + 250 sms 2 jaar | € 21,88 | bekijk | ||||||
| 45 GB en onbeperkt min/sms 2 jaar | € 22,88 | bekijk | ||||||
| 45 GB en 250 min + 250 sms 1 jaar | € 23,83 | bekijk | ||||||
| 45 GB en onbeperkt min/sms 1 jaar | € 24,83 | bekijk | ||||||
| 45 GB en 250 min + 250 sms maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | ||||||
| 45 GB en onbeperkt min/sms maandelijks opzegbaar | € 28,00 | bekijk | ||||||
|
|
Prepaid | € 30,00 | € 1,98 | € 7,98 | € 0,27 | € 7,98 | € 0,00 | |
|
Prepaid
Internet buiten EU vooral met Travel & Surf
|
- | € 0,51 | € 1,02 | € 0,00 | € 2,29 | € 0,00 | bekijk |