Goedkoop bellen in Salomons-eilanden (landcode: +677) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Salomons-eilanden, via een mobiele aansluiting.
In EU-lidstaten kun je jouw bundeltegoed gebruiken, je betaalt in dat geval niets extra's. Daarom staat er dan € 0,00. Is je bundel op, dan betaal je hetzelfde tarief als in Nederland. Er kan een 'fair use policy' van toepassing zijn. Dat soort informatie vind je bij het pakket zelf.
provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 7,50 | € 0,50 | € 1,00 | € 0,00 | € 2,00 | v.a. € 4,38 | ||
200 min/sms + 500MB 2 jaar | € 4,38 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 500MB 2 jaar | € 5,25 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 3 GB 2 jaar | € 5,25 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 500MB 1 jaar | € 5,25 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 500MB 1 jaar | € 6,13 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 3 GB 2 jaar | € 6,13 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 8 GB 2 jaar | € 6,13 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 8 GB 2 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 500MB maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 3 GB 1 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 3 GB 1 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 8 GB 1 jaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 12 GB 2 jaar | € 7,88 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 8 GB 1 jaar | € 7,88 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 500MB maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 3GB maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 12 GB 2 jaar | € 8,31 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 12 GB 1 jaar | € 8,75 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 18 GB 2 jaar | € 8,75 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 8GB maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 3 GB maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 18 GB 2 jaar | € 9,63 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 18 GB 1 jaar | € 9,63 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 8 GB maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 12 GB 1 jaar | € 10,06 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 18 GB 1 jaar | € 10,50 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 12 GB maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 12 GB maandelijks opzegbaar | € 11,50 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 18 GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 20GB 2 jaar | € 12,25 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 18 GB maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 20GB 2 jaar | € 13,13 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 20GB 1 jaar | € 13,13 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 20GB 1 jaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 20GB maandelijks opzegbaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 20GB maandelijks opzegbaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
Prepaid One | € 15,00 | € 0,99 | € 3,99 | € 0,15 | € 3,99 | € 10,00 | ||
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 15,00 | € 0,99 | € 3,99 | € 0,15 | € 3,99 | v.a. € 3,25 | ||
1GB 2 jaar | € 3,25 | bekijk | ||||||
1GB 1 jaar | € 4,58 | bekijk | ||||||
3GB 2 jaar | € 4,88 | bekijk | ||||||
1GB maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
6GB 2 jaar | € 6,09 | bekijk | ||||||
3GB 1 jaar | € 6,42 | bekijk | ||||||
10GB 2 jaar | € 7,31 | bekijk | ||||||
6GB 1 jaar | € 7,79 | bekijk | ||||||
3GB maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
15GB 2 jaar | € 8,13 | bekijk | ||||||
10GB 1 jaar | € 9,17 | bekijk | ||||||
6GB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
15GB 1 jaar | € 10,08 | bekijk | ||||||
10GB maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
20GB 2 jaar | € 11,38 | bekijk | ||||||
15GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
20GB 1 jaar | € 13,75 | bekijk | ||||||
20GB maandelijks opzegbaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
40GB 2 jaar | € 20,31 | bekijk | ||||||
40GB 1 jaar | € 23,83 | bekijk | ||||||
40GB maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | ||||||
Prepaid | € 30,00 | € 1,98 | € 7,98 | € 0,27 | € 7,98 | € 0,00 | ||
Prepaid
Internet buiten EU vooral met Travel & Surf
|
- | € 0,51 | € 0,76 | € 0,00 | € 1,27 | € 0,00 | bekijk |