Samsung Galaxy A3 (2017) met abonnement

Vergelijk de prijzen en abonnementen voor de Samsung Galaxy A3 (2017). Bekijk alle aanbiedingen per aanbieder, abonnement, toestelprijs en contractsduur.
Specificaties
-
- Schermdiagonaal
- 4,7 inch
-
- Intern geheugen
- 16 GB
-
- Werkgeheugen
- 2 GB
-
- 4G
- Ja
-
- Selfie camera
- 8 megapixel
-
- Foto camera
- 13 megapixel
-
- Gesprekstijd
- onbekend
-
- Standby-tijd
- onbekend
-
- Introductie
- 1e kwartaal 2017
abonnement | extra bundel(s) | telefoon | prijs p.m | gem. p.m | bekijk deal bij | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ben 100 min of sms |
500 MB | € 14,00 | € 14,00 |
Gsmweb.nl
meer shops |
|
€ 14,00 | € 14,00 | Ritel.nl | ||||
€ 12,00 | € 13,50 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 24,00 | € 13,00 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 36,00 | € 12,50 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 48,00 | € 12,00 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 60,00 | € 11,50 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 72,00 | € 11,00 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 84,00 | € 10,50 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 96,00 | € 10,00 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 108,00 | € 9,50 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 120,00 | € 9,00 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 132,00 | € 8,50 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 144,00 | € 8,00 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 156,00 | € 7,50 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 168,00 | € 7,00 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 180,00 | € 6,50 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
€ 192,00 | € 6,00 | € 14,00 | Gsmweb.nl | |||
€ 192,00 | € 6,00 | € 14,00 | Ritel.nl | |||
2. |
Ben 100 min of sms |
1 GB | € 15,00 | € 15,00 |
Gsmweb.nl
meer shops |
|
€ 15,00 | € 15,00 | Ritel.nl | ||||
€ 12,00 | € 14,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 24,00 | € 14,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 36,00 | € 13,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 48,00 | € 13,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 60,00 | € 12,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 72,00 | € 12,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 84,00 | € 11,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 96,00 | € 11,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 108,00 | € 10,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 120,00 | € 10,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 132,00 | € 9,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 144,00 | € 9,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 156,00 | € 8,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 168,00 | € 8,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 180,00 | € 7,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 192,00 | € 7,00 | € 15,00 | Gsmweb.nl | |||
€ 192,00 | € 7,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
3. |
Ben 300 min of sms |
500 MB | € 15,00 | € 15,00 |
Gsmweb.nl
meer shops |
|
€ 15,00 | € 15,00 | Ritel.nl | ||||
€ 12,00 | € 14,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 24,00 | € 14,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 36,00 | € 13,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 48,00 | € 13,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 60,00 | € 12,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 72,00 | € 12,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 84,00 | € 11,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 96,00 | € 11,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 108,00 | € 10,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 120,00 | € 10,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 132,00 | € 9,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 144,00 | € 9,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 156,00 | € 8,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 168,00 | € 8,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 180,00 | € 7,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 192,00 | € 7,00 | € 15,00 | Gsmweb.nl | |||
€ 192,00 | € 7,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
4. |
Ben 100 min of sms |
500 MB en 4G | € 15,00 | € 15,00 |
Ritel.nl
meer shops |
|
€ 12,00 | € 14,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 24,00 | € 14,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 36,00 | € 13,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 48,00 | € 13,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 60,00 | € 12,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 72,00 | € 12,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 84,00 | € 11,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 96,00 | € 11,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 108,00 | € 10,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 120,00 | € 10,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 132,00 | € 9,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 144,00 | € 9,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 156,00 | € 8,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 168,00 | € 8,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 180,00 | € 7,50 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
€ 192,00 | € 7,00 | € 15,00 | Ritel.nl | |||
5. |
Telfort 150 minuten |
€ 48,00 | € 13,50 | € 15,50 |
Ritel.nl
meer shops |
|
€ 72,00 | € 12,50 | € 15,50 | Ritel.nl | |||
€ 96,00 | € 11,50 | € 15,50 | Ritel.nl | |||
€ 120,00 | € 10,50 | € 15,50 | Ritel.nl | |||
€ 144,00 | € 9,50 | € 15,50 | Ritel.nl | |||
€ 168,00 | € 8,50 | € 15,50 | Ritel.nl | |||
€ 16,50 | € 16,50 | Telfort Webshop | ||||
€ 119,00 | € 13,50 | € 18,46 | Mobiel.nl | |||
€ 143,00 | € 12,50 | € 18,46 | Mobiel.nl | |||
€ 167,00 | € 11,50 | € 18,46 | Mobiel.nl | |||
€ 191,00 | € 10,50 | € 18,46 | Mobiel.nl | |||
€ 215,00 | € 9,50 | € 18,46 | Mobiel.nl | |||
€ 239,00 | € 8,50 | € 18,46 | Mobiel.nl | |||
€ 263,00 | € 7,50 | € 18,46 | Mobiel.nl | |||
€ 120,00 | € 13,50 | € 18,50 | Belsimpel | |||
€ 144,00 | € 12,50 | € 18,50 | Belsimpel | |||
€ 168,00 | € 11,50 | € 18,50 | Belsimpel | |||
€ 192,00 | € 10,50 | € 18,50 | Belsimpel | |||
€ 216,00 | € 9,50 | € 18,50 | Belsimpel | |||
€ 240,00 | € 8,50 | € 18,50 | Belsimpel | |||
€ 264,00 | € 7,50 | € 18,50 | Belsimpel | |||
6. |
hollandsnieuwe 1000 MB/min/sms + 500 cadeau! |
€ 16,00 | € 16,00 |
Belsimpel
meer shops |
||
€ 32,00 | € 15,00 | € 16,33 | Belsimpel | |||
€ 56,00 | € 14,00 | € 16,33 | Belsimpel | |||
€ 80,00 | € 13,00 | € 16,33 | Belsimpel | |||
€ 104,00 | € 12,00 | € 16,33 | Belsimpel | |||
€ 128,00 | € 11,00 | € 16,33 | Belsimpel | |||
€ 152,00 | € 10,00 | € 16,33 | Belsimpel | |||
€ 176,00 | € 9,00 | € 16,33 | Belsimpel | |||
€ 200,00 | € 8,00 | € 16,33 | Belsimpel | |||
€ 33,00 | € 15,00 | € 16,38 | Belsimpel | |||
€ 57,00 | € 14,00 | € 16,38 | Belsimpel | |||
€ 81,00 | € 13,00 | € 16,38 | Belsimpel | |||
€ 105,00 | € 12,00 | € 16,38 | Belsimpel | |||
€ 129,00 | € 11,00 | € 16,38 | Belsimpel | |||
€ 153,00 | € 10,00 | € 16,38 | Belsimpel | |||
€ 177,00 | € 9,00 | € 16,38 | Belsimpel | |||
€ 201,00 | € 8,00 | € 16,38 | Belsimpel | |||
€ 10,00 | € 16,00 | € 16,42 | Belsimpel | |||
€ 34,00 | € 15,00 | € 16,42 | Belsimpel | |||
€ 58,00 | € 14,00 | € 16,42 | Belsimpel | |||
€ 82,00 | € 13,00 | € 16,42 | Belsimpel | |||
€ 106,00 | € 12,00 | € 16,42 | Belsimpel | |||
€ 130,00 | € 11,00 | € 16,42 | Belsimpel | |||
€ 154,00 | € 10,00 | € 16,42 | Belsimpel | |||
€ 178,00 | € 9,00 | € 16,42 | Belsimpel | |||
€ 202,00 | € 8,00 | € 16,42 | Belsimpel | |||
€ 17,00 | € 16,00 | € 16,71 | Belsimpel | |||
€ 41,00 | € 15,00 | € 16,71 | Belsimpel | |||
€ 65,00 | € 14,00 | € 16,71 | Belsimpel | |||
€ 89,00 | € 13,00 | € 16,71 | Belsimpel | |||
€ 113,00 | € 12,00 | € 16,71 | Belsimpel | |||
€ 137,00 | € 11,00 | € 16,71 | Belsimpel | |||
€ 161,00 | € 10,00 | € 16,71 | Belsimpel | |||
€ 185,00 | € 9,00 | € 16,71 | Belsimpel | |||
€ 209,00 | € 8,00 | € 16,71 | Belsimpel | |||
€ 17,00 | € 17,00 | Belsimpel | ||||
€ 17,00 | € 17,00 | Gsmweb.nl | ||||
€ 216,00 | € 8,00 | € 17,00 | Gsmweb.nl | |||
€ 240,00 | € 8,00 | € 18,00 | hollandsnieuwe webshop | |||
€ 240,00 | € 16,00 | € 26,00 | hollandsnieuwe webshop | |||
7. |
Tele2 100 Bel/SMS |
2 GB | € 16,00 | € 16,00 |
Gsmweb.nl
meer shops |
|
€ 120,00 | € 11,00 | € 16,00 | Gsmweb.nl | |||
€ 17,00 | € 17,00 | Ritel.nl | ||||
€ 24,00 | € 16,00 | € 17,00 | Ritel.nl | |||
€ 48,00 | € 15,00 | € 17,00 | Ritel.nl | |||
€ 72,00 | € 14,00 | € 17,00 | Ritel.nl | |||
€ 96,00 | € 13,00 | € 17,00 | Ritel.nl | |||
€ 120,00 | € 12,00 | € 17,00 | Ritel.nl | |||
€ 144,00 | € 11,00 | € 17,00 | Ritel.nl | |||
€ 12,00 | € 17,00 | € 17,50 | Mobiel.nl | |||
€ 36,00 | € 16,00 | € 17,50 | Mobiel.nl | |||
€ 60,00 | € 15,00 | € 17,50 | Mobiel.nl | |||
€ 84,00 | € 14,00 | € 17,50 | Mobiel.nl | |||
€ 108,00 | € 13,00 | € 17,50 | Mobiel.nl | |||
€ 132,00 | € 12,00 | € 17,50 | Mobiel.nl | |||
€ 156,00 | € 11,00 | € 17,50 | Mobiel.nl | |||
€ 13,00 | € 17,00 | € 17,54 | Belsimpel | |||
€ 37,00 | € 16,00 | € 17,54 | Belsimpel | |||
€ 61,00 | € 15,00 | € 17,54 | Belsimpel | |||
€ 85,00 | € 14,00 | € 17,54 | Belsimpel | |||
€ 109,00 | € 13,00 | € 17,54 | Belsimpel | |||
€ 133,00 | € 12,00 | € 17,54 | Belsimpel | |||
€ 157,00 | € 11,00 | € 17,54 | Belsimpel | |||
€ 16,00 | € 17,00 | € 17,67 | Mobiel.nl | |||
€ 40,00 | € 16,00 | € 17,67 | Mobiel.nl | |||
€ 64,00 | € 15,00 | € 17,67 | Mobiel.nl | |||
€ 88,00 | € 14,00 | € 17,67 | Mobiel.nl | |||
€ 112,00 | € 13,00 | € 17,67 | Mobiel.nl | |||
€ 136,00 | € 12,00 | € 17,67 | Mobiel.nl | |||
€ 160,00 | € 11,00 | € 17,67 | Mobiel.nl | |||
€ 18,00 | € 18,00 | Belsimpel | ||||
€ 18,00 | € 18,00 | Mobiel.nl | ||||
€ 19,00 | € 19,00 | Tele2 shop | ||||
€ 192,00 | € 11,00 | € 19,00 | Tele2 shop | |||
8. |
Ben 300 min of sms |
1 GB | € 16,00 | € 16,00 |
Gsmweb.nl
meer shops |
|
€ 16,00 | € 16,00 | Ritel.nl | ||||
€ 12,00 | € 15,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 24,00 | € 15,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 36,00 | € 14,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 48,00 | € 14,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 60,00 | € 13,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 72,00 | € 13,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 84,00 | € 12,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 96,00 | € 12,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 108,00 | € 11,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 120,00 | € 11,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 132,00 | € 10,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 144,00 | € 10,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 156,00 | € 9,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 168,00 | € 9,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 180,00 | € 8,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 192,00 | € 8,00 | € 16,00 | Gsmweb.nl | |||
€ 192,00 | € 8,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 17,00 | € 17,00 | Belsimpel | ||||
€ 19,00 | € 16,50 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 31,00 | € 16,00 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 43,00 | € 15,50 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 55,00 | € 15,00 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 67,00 | € 14,50 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 79,00 | € 14,00 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 91,00 | € 13,50 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 103,00 | € 13,00 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 115,00 | € 12,50 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 127,00 | € 12,00 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 139,00 | € 11,50 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 151,00 | € 11,00 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 163,00 | € 10,50 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 175,00 | € 10,00 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 187,00 | € 9,50 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 199,00 | € 9,00 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 211,00 | € 8,50 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 223,00 | € 8,00 | € 17,29 | Belsimpel | |||
€ 20,00 | € 16,50 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 32,00 | € 16,00 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 44,00 | € 15,50 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 56,00 | € 15,00 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 68,00 | € 14,50 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 80,00 | € 14,00 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 92,00 | € 13,50 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 104,00 | € 13,00 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 116,00 | € 12,50 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 128,00 | € 12,00 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 140,00 | € 11,50 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 152,00 | € 11,00 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 164,00 | € 10,50 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 176,00 | € 10,00 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 188,00 | € 9,50 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 200,00 | € 9,00 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 212,00 | € 8,50 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 224,00 | € 8,00 | € 17,33 | Belsimpel | |||
€ 21,00 | € 16,50 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 33,00 | € 16,00 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 45,00 | € 15,50 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 57,00 | € 15,00 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 69,00 | € 14,50 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 81,00 | € 14,00 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 93,00 | € 13,50 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 105,00 | € 13,00 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 117,00 | € 12,50 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 129,00 | € 12,00 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 141,00 | € 11,50 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 153,00 | € 11,00 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 165,00 | € 10,50 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 177,00 | € 10,00 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 189,00 | € 9,50 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 201,00 | € 9,00 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 213,00 | € 8,50 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 225,00 | € 8,00 | € 17,38 | Belsimpel | |||
€ 17,50 | € 17,50 | Belsimpel | ||||
€ 16,00 | € 17,00 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 28,00 | € 16,50 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 40,00 | € 16,00 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 52,00 | € 15,50 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 64,00 | € 15,00 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 76,00 | € 14,50 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 88,00 | € 14,00 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 100,00 | € 13,50 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 112,00 | € 13,00 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 124,00 | € 12,50 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 136,00 | € 12,00 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 148,00 | € 11,50 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 160,00 | € 11,00 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 172,00 | € 10,50 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 184,00 | € 10,00 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 196,00 | € 9,50 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 208,00 | € 9,00 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 220,00 | € 8,50 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 232,00 | € 8,00 | € 17,67 | Belsimpel | |||
€ 18,00 | € 18,00 | Ben.nl | ||||
€ 240,00 | € 8,00 | € 18,00 | Ben.nl | |||
9. |
Ben 100 min of sms |
1 GB en 4G | € 16,00 | € 16,00 |
Ritel.nl
meer shops |
|
€ 12,00 | € 15,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 24,00 | € 15,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 36,00 | € 14,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 48,00 | € 14,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 60,00 | € 13,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 72,00 | € 13,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 84,00 | € 12,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 96,00 | € 12,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 108,00 | € 11,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 120,00 | € 11,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 132,00 | € 10,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 144,00 | € 10,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 156,00 | € 9,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 168,00 | € 9,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 180,00 | € 8,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 192,00 | € 8,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
10. |
Ben 300 min of sms |
500 MB en 4G | € 16,00 | € 16,00 |
Ritel.nl
meer shops |
|
€ 12,00 | € 15,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 24,00 | € 15,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 36,00 | € 14,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 48,00 | € 14,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 60,00 | € 13,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 72,00 | € 13,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 84,00 | € 12,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 96,00 | € 12,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 108,00 | € 11,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 120,00 | € 11,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 132,00 | € 10,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 144,00 | € 10,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 156,00 | € 9,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 168,00 | € 9,00 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 180,00 | € 8,50 | € 16,00 | Ritel.nl | |||
€ 192,00 | € 8,00 | € 16,00 | Ritel.nl |