Goedkoop bellen in Noord-Korea (landcode: +850) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Noord-Korea, via een mobiele aansluiting.
In EU-lidstaten kun je jouw bundeltegoed gebruiken, je betaalt in dat geval niets extra's. Daarom staat er dan € 0,00. Is je bundel op, dan betaal je hetzelfde tarief als in Nederland. Er kan een 'fair use policy' van toepassing zijn. Dat soort informatie vind je bij het pakket zelf.
provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Buiten EU of bundel | € 5,00 | € 0,51 | € 1,02 | € 0,00 | € 2,29 | v.a. € 6,50 | |
200 min of sms 2 jaar | € 6,50 | bekijk | ||||||
200 min of sms + 2000 MB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
200 min of sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
200 min of sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
200 min of sms + 2000 MB 1 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms + 2000 MB 2 jaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
200 min of sms + 2000 MB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms + 2000 MB 1 jaar | € 10,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms + 2000 MB maandelijks opzegbaar | € 11,50 | bekijk | ||||||
|
Prepaid | € 5,00 | € 0,51 | € 2,54 | € 0,00 | € 2,54 | € 0,00 | bekijk |
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 5,00 | € 0,51 | € 2,54 | € 0,00 | € 2,54 | v.a. € 4,58 | |
200 min / sms 2 jaar | € 4,58 | bekijk | ||||||
200 min / sms 1 jaar | € 5,17 | bekijk | ||||||
200 min / sms maandelijks opzegbaar | € 6,17 | bekijk | ||||||
Onbeperkt min / sms 2 jaar | € 6,58 | bekijk | ||||||
Onbeperkt min / sms 1 jaar | € 7,17 | bekijk | ||||||
Onbeperkt min / sms maandelijks opzegbaar | € 8,17 | bekijk | ||||||
|
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 7,50 | € 1,25 | € 1,50 | € 0,00 | € 2,50 | v.a. € 5,33 | |
200 min/sms + 1 GB 2 jaar | € 5,33 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 1 GB 1 jaar | € 5,92 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 3 GB 2 jaar | € 6,33 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 1 GB 2 jaar | € 6,33 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 3 GB 1 jaar | € 6,92 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 1 GB 1 jaar | € 6,92 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 3 GB 2 jaar | € 7,33 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 7 GB 2 jaar | € 7,33 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 3 GB 1 jaar | € 7,92 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 7 GB 1 jaar | € 7,92 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 10 GB 2 jaar | € 8,08 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 7 GB 2 jaar | € 8,33 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 10 GB 1 jaar | € 8,67 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 7 GB 1 jaar | € 8,92 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 1 GB maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 10 GB 2 jaar | € 9,08 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 15 GB 2 jaar | € 9,58 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 10 GB 1 jaar | € 9,67 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 1 GB maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 3 GB maandelijks opzegbaar | € 10,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 15 GB 2 jaar | € 10,08 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 15 GB 1 jaar | € 10,17 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 15 GB 1 jaar | € 10,67 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 3 GB maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 7 GB maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 7 GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 10 GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 15 GB maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 15 GB maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 10 GB maandelijks opzegbaar | € 13,00 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 20 GB 2 jaar | € 13,58 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 20 GB 1 jaar | € 14,17 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 20 GB 2 jaar | € 14,58 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 20 GB 1 jaar | € 15,17 | bekijk | ||||||
200 min/sms + 20 GB maandelijks opzegbaar | € 17,00 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 20 GB maandelijks opzegbaar | € 18,00 | bekijk | ||||||
|
Prepaid
Internet buiten EU vooral met Travel & Surf
|
- | € 0,51 | € 0,76 | € 0,00 | € 1,27 | € 0,00 | bekijk |