Terug naar het nieuwsoverzicht
Wat zijn de beste sim only deals tijdens Black Friday?
door Marit Veldkamp
Black Friday is inmiddels een begrip geworden in Nederland en bijna elke telecomprovider geeft extra korting op Sim only. In de meeste gevallen wordt korting gegeven op de aansluitkosten. Wij zochten op basis van een aantal belprofielen uit waar je de beste deal kunt scoren voor je sim only.
Het kan lastig zijn om tussen alle Black Friday aanbiedingen het overzicht te bewaren waar je het goedkoopste uit bent. Wij helpen je een eindje op weg en maken de vergelijking op basis van vier verschillende belprofielen. Wil je liever zelf vergelijken of meer pakketspecificaties bekijken? Gebruik dan de vergelijk nu button.
Weinig verbruik
Je belt niet heel veel en maakt af en toe gebruik van je internetbundel. Wat is dan de voordeligste sim only deal? Wij gaan uit van een verbruik van 200 belminuten en 1 GB per maand. Daarmee zien de beste deals er zo uit:
Plek | 1 maand | 1 jaar | 2 jaar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebara onbeperkt min/sms + 2 GB | € 9,50 | Youfone onbeperkt min/sms + 1 GB | € 9 | Simpel 250 min + 500 sms + 2 GB | € 8,33 |
2 | Youfone onbeperkt min/sms + 1 GB | € 10 | hollandsnieuwe onbeperkt min/sms + 1 GB | € 9,50 | Simpel onbeperkt min + 500 sms + 1 GB | € 8,33 |
3 | Ben onbeperkt min/sms + 2,5 GB | € 12 | hollandsnieuwe 200 min/sms/Mb | € 9,50 | hollandsnieuwe onbeperkt min/sms + 1 GB | € 8,50 |
Gemiddeld verbruik
Het gemiddelde verbruik is op basis wat onze bezoekers invullen op onze website aan verbruik. Dat rekenen we elke drie maanden opnieuw uit. In het huidige kwartaal bedraagt het 275 minuten en 4 GB internet per maand.
Plek | 1 maand | 1 jaar | 2 jaar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebara onbeperkt min/sms + 5 GB | € 12 | Youfone onbeperkt min/sms + 4 GB | € 11 | Youfone onbeperkt min/sms + 4 GB | € 10 |
2 | Youfone onbeperkt min/sms + 4 GB | € 12 | hollandsnieuwe onbeperkt min/sms + 4 GB | € 12 | Simpel onbeperkt min + 500 sms + 4 GB | € 10,83 |
3 | Budget Mobiel onbeperkt min/sms + 7 GB | € 13,75 | Simpel onbeperkt min + 500 sms + 4 GB | € 12,67 | Lebara onbeperkt min/sms + 5 GB | € 11 |
Groot verbruik
Wanneer je een grootverbruiker bent, dan kom je al gauw op onbeperkt bellen en 10 GB internet uit. Daarvoor zijn dit de beste aanbiedingen:
Plek | 1 maand | 1 jaar | 2 jaar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youfone onbeperkt min/sms + 10 GB | €14 | Youfone onbeperkt min/sms + 10 GB | € 13 | Youfone onbeperkt min/sms + 10 GB | € 12 |
2 | Simyo onbeperkt min/sms + 15 GB | € 20 | Simyo onbeperkt min/sms + 15 GB | € 18 | Tele2 onbeperkt min/sms + 20 GB | € 20 |
3 | Tele2 onbeperkt min/sms + 20 GB | € 22 | Tele2 onbeperkt min/sms + 20 GB | € 21 | Lebara onbeperkt min/sms + 10 GB | € 21 |
Onbeperkt bellen, sms'en en internetten
Wil jij je nooit zorgen maken om je verbruik? Dan is een onbeperkt abonnement iets voor jou. Er zijn slechts een handjevol providers die dit aanbieden.Zoals je ziet zijn de prijsverschillen best groot! Wij hebben de goedkoopste deals uitgezocht:
Plek | 1 maand | 1 jaar | 2 jaar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budget Mobiel onbeperkt min/sms/internet * | € 18,33 | Tele2 onbeperkt min/sms/internet | € 26 | Tele2 onbeperkt min/sms/internet | € 25 |
2 | Tele2 onbeperkt min/sms/internet | € 27 | KPN onbeperkt min/sms/internet | € 35,58 | KPN onbeperkt min/sms/internet | € 33,54 |
3 | KPN onbeperkt min/sms/internet | € 37,08 | T-Mobile onbeperkt min/sms/internet | € 36 | T-Mobile onbeperkt min/sms/internet | € 35 |
* Budget Mobiel biedt een internetsnelheid aan van maximaal 5 Mbps, bij de andere providers ligt dit hoger
Marit Veldkamp
Accountmanager
